Scadta

Añadir enlaces

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que sirve para procesar el producto interno bruto y potenciar el desarrollo humanitario de las personas por país, ciudades o territorios, los cuales se puntúan de 0,000 a 1,000 basándose en su esperanza de vida al nacer, educación, salud y nivel de vida digna.

IDH por regiones de El Salvador

Metodología de datos del Global Data Lab (HDI):

Región IDH 2021
Zona Central 0,712
Zona Occidental 0,645
Zona Paracentral 0,643
Zona Oriental 0,633

IDH por departamentos de El Salvador

Índice de desarrollo humano por departamentos de El Salvador del año 2017 del informe sobre desarrollo humano 2018.[1]

Mapa del IDH por departamentos de El Salvador (2017)

Datos del Censo de 2007 de El Salvador, San Salvador se sitúa como el departamento más poblado y más desarrollado del país, seguido continúa La Libertad con 660,652 habitantes siendo el segundo departamento más desarrollado de El Salvador.

Departamento Población 2007
 San Salvador 1,567,156
 La Libertad 660,652
 Santa Ana 523,655
 Sonsonate 438,960
 San Miguel 434,003
 Usulután 344,235
 Ahuachapán 319,503
 La Paz 308,087
 La Unión 238,217
 Cuscatlán 231,480
 Chalatenango 192,788
 Morazán 174,406
 San Vicente 161,645
 Cabañas 149,326
El Salvador El Salvador 5,744,113

IDH por departamentos de El Salvador

# Departamento IDH 2017 Esperanza de vida Esperanza de escolaridad Promedio de escolaridad INB per cápita (constantes de 2011) Población
Desarrollo Humano Alto
01°  San Salvador 0,716 74.9 12.8 8.9 $ 8,326 1 567 156
Desarrollo Humano Medio
02°  La Libertad 0,664 74.6 11.2 6.9 $ 7,233 660 652
03°  San Miguel 0,646 73.0 11.3 6.3 $ 6,442 434 003
04°  Usulután 0,644 73.1 11.7 6.1 $ 6,091 344 235
05°  La Paz 0,642 71.8 11.8 6.4 $ 5,862 308 087
06°  Cuscatlán 0,640 72.1 11.6 6.5 $ 5,623 231 480
07°  Sonsonate 0,639 70.9 11.4 6.6 $ 6,125 438 960
08°  Santa Ana 0,633 71.0 11.0 6.4 $ 6,236 523 655
09°  San Vicente 0,632 72.7 11.2 6.3 $ 5,206 161 645
10°  Ahuachapán 0,614 72.6 10.8 5.5 $ 5,100 319 503
11°  Cabañas 0,611 72.9 10.9 5.0 $ 5,255 149 326
12°  Chalatenango 0,609 73.1 9.9 5.5 $ 5,425 192 788
13°  Morazán 0,606 73.4 11.1 4.6 $ 4,833 174 406
14°  La Unión 0,593 72.0 10.3 4.5 $ 5,299 238 217
- El Salvador El Salvador 0,660 73.2 11.6 6.9 $ 6,655 5 744 113

Promedio de escolaridad por departamento

Promedio de escolaridad de la población de 6 años o más[2]
# Departamento 2017 2019 2021 2022 Crecimiento
1.º  San Salvador 8.9 8.8 8.6 8.6 Crecimiento 0.3
2.º  La Libertad 6.9 7.3 7.3 7.5 Crecimiento 0.6
3.º  San Miguel 6.3 6.8 7.0 6.9 Crecimiento 0.6
4.º  Usulután 6.1 6.4 6.5 6.5 Crecimiento 0.4
5.º  La Paz 6.4 6.2 6.4 6.7 Crecimiento 0.3
6.º  Cuscatlán 6.5 6.5 6.8 6.7 Crecimiento 0.2
7.º  Sonsonate 6.6 6.6 6.6 6.7 Crecimiento 0.1
8.º  Santa Ana 6.4 6.7 6.6 6.7 Crecimiento 0.3
9.º  San Vicente 6.3 6.6 7.0 7.0 Crecimiento 0.7
10.º  Ahuachapán 5.5 6.0 6.4 6.4 Crecimiento 0.9
11.º  Cabañas 5.0 5.5 5.5 5.9 Crecimiento 0.9
12.º  Chalatenango 5.5 6.1 6.2 6.1 Crecimiento 0.6
13.º  Morazán 4.6 5.6 5.9 6.0 Crecimiento 1.4
14.º  La Unión 4.5 5.0 5.2 5.4 Crecimiento 0.9
- El Salvador El Salvador 6.9 7.1 7.1 7.2 Crecimiento 0.3

Promedio de escolaridad por región

Promedio de escolaridad
Región 2021 2019
Zona Metropolitana (Área Metropolitana de San Salvador  San Salvador y  La Libertad) 8.9 9.2
Zona Central ( San Salvador,  La Libertad,  Cuscatlán,  Chalatenango) 7.3 7.1
Zona Paracentral ( San Vicente,  La Paz,  Cabañas) 6.3 6.1
Zona Occidental ( Ahuachapán,  Santa Ana,  Sonsonate ) 6.5 6.4
Zona Oriental ( Usulután,  San Miguel,  Morazán,  La Unión) 6.2 6.0

Índice de Desarrollo Humano por distritos de El Salvador

Mapa del desarrollo humano por distritos de El Salvador      >0.800     0.750     0.700     0.680–0.699     0.620     0.550     <0.549

Datos tomados de los informes sobre desarrollo humano de El Salvador del año 2017 y el almanaque de 2007.

Salud: Esperanza de vida

Educación: Promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad en niños

Economía: PIB per cápita

Departamento/Municipio IDH 2017* IDH 2007 Categoría Esperanza de vida Promedio de escolaridad INB per cápita
2017* 2007 2017* 2007 2017* 2007
 San Salvador 0,716 0,661 Alto 74.9 70.1 8.9 7.5 8,326 6,878
San Salvador 0,770 0,719 Alto 77.6 72.8 10.2 8.9 13,444 11,996
Mejicanos 0,767 0,715 Alto 77.4 72.6 10.0 8.7 13,387 11,939
Ayutuxtepeque 0,745 0,695 Alto 76.1 71.3 9.6 8.3 10,866 9,418
Soyapango 0,745 0,694 Alto 77.6 72.8 9.2 7.9 10,503 9,055
Ilopango 0,732 0,680 Alto 77.0 72.2 8.8 7.5 9,922 8,474
San Marcos 0,721 0,670 Alto 76.7 71.9 8.6 7.3 8,287 6,839
Cuscatancingo 0,715 0,661 Alto 74.8 70.0 8.4 7.1 9,029 7,581
Apopa 0,714 0,659 Alto 76.8 72.0 8.0 6.7 8,043 6,595
Ciudad Delgado 0,712 0,657 Alto 75.7 70.9 8.2 6.9 8,462 7,014
Santo Tomás 0,700 0,648 Alto 73.8 69.0 7.7 6.4 8,727 7,279
San Martín 0,694 0,639 Medio 74.6 69.8 7.6 6.3 7,485 6,037
Tonacatepeque 0,691 0,636 Medio 72.5 67.7 8.1 6.8 7,436 5,988
Aguilares 0,686 0,633 Medio 76.0 71.2 6.6 5.3 7,389 5,941
Santiago Texacuangos 0,671 0,615 Medio 71.2 66.4 7.2 5.9 7,094 5,646
Guazapa 0,668 0,611 Medio 73.6 68.8 6.4 5.1 6,714 5,266
Nejapa 0,655 0,597 Medio 71.6 66.8 6.6 5.3 5,857 4,409
Rosario de Mora 0,651 0,590 Medio 73.7 68.9 6.0 4.7 5,338 3,890
Panchimalco 0,641 0,579 Medio 71.5 66.7 6.3 5.0 4,858 3,410
El Paisnal 0,637 0,575 Medio 71.2 66.4 5.7 4.4 5,369 3,921
 La Libertad 0,664 0,621 Medio 74.6 70.1 6.9 6.1 7,233 5,210
Antiguo Cuscatlán 0,821 0,776 Muy Alto 78.8 74.3 11.5 10.7 22,154 20,131
Santa Tecla 0,772 0,729 Alto 78.5 74.0 10.0 9.2 14,478 12,455
Nuevo Cuscatlán 0,708 0,643 Alto 79.3 74.8 6.4 5.6 9,447 7,424
Colón 0,692 0,629 Medio 76.1 71.6 7.2 6.4 8,133 6,110
Quezaltepeque 0,679 0,615 Medio 75.1 70.6 6.8 6.0 7,492 5,469
Zaragoza 0,671 0,605 Medio 75.0 70.5 6.9 6.1 6,435 4,412
San José Villanueva 0,666 0,597 Medio 75.1 70.6 6.1 5.3 6,347 4,324
Sacacoyo 0,662 0,593 Medio 73.8 69.3 5.7 4.9 7,210 5,187
La Libertad 0,656 0,588 Medio 74.9 70.4 5.6 4.8 6,389 4,366
San Juan Opico 0,654 0,592 Medio 73.0 68.5 6.1 5.3 6,611 4,588
Ciudad Arce 0,653 0,592 Medio 72.5 68.0 5.9 5.1 7,162 5,139
Jayaque 0,650 0,580 Medio 73.8 69.3 5.7 4.9 6,180 4,157
Tepecoyo 0,648 0,573 Medio 75.3 70.8 5.3 4.5 5,611 3,588
San Matías 0,639 0,568 Medio 73.7 69.2 5.0 4.2 5,848 3,825
Talnique 0,636 0,566 Medio 73.1 68.6 5.2 4.4 5,612 3,589
San Pablo Tacachico 0,635 0,565 Medio 73.3 68.8 4.9 4.1 5,742 3,719
Huizúcar 0,629 0,553 Medio 72.6 68.1 5.4 4.6 4,870 2,847
Tamanique 0,626 0,547 Medio 73.2 68.7 4.8 4.0 4,998 2,975
Comasagua 0,623 0,540 Medio 73.5 69.0 4.8 4.0 4,537 2,514
Chiltiupán 0,622 0,543 Medio 73.2 68.7 4.7 3.9 4,735 2,712
Teotepeque 0,616 0,535 Medio 73.0 68.5 4.2 3,4 4,743 2,720
Jicalapa 0,615 0,530 Medio 73.6 69.1 4.2 3.4 4,404 2,381
 San Miguel 0,646 0,587 Medio 73.0 69.3 6.3 5.2 6,442 4,242
Nueva Guadalupe 0,705 0,640 Alto 76.8 73.1 7.6 6.5 8,748 6,548
San Miguel 0,695 0,631 Medio 75.1 71.4 7.3 6.2 9,156 6,956
San Rafael Oriente 0,667 0,598 Medio 74.1 70.4 6.2 5.1 7,449 5,249
Chinameca 0,660 0,594 Medio 73.1 69.7 6.3 5.2 7,085 4,885
El Tránsito 0,660 0,587 Medio 73.9 70.2 5.6 4.5 7,552 5,352
Quelepa 0,656 0,591 Medio 71.8 68.1 6.0 4.9 7,906 5,706
Chapeltique 0,649 0,580 Medio 73.0 69.3 5.1 4.0 7,431 5,231
Lolotique 0,645 0,569 Medio 72.3 68.6 5.9 4.8 6,109 3,909
San Jorge 0,645 0,568 Medio 74.2 70.5 5.2 4.1 5,940 3,740
Comacarán 0,641 0,569 Medio 71.9 68.2 5.5 4.4 6,558 4,358
Uluazapa 0,637 0,557 Medio 72.6 68.9 5.3 4.2 5,768 3,568
Chirilagua 0,636 0,562 Medio 72.6 68.9 4.5 3.4 6,740 4,540
Ciudad Barrios 0,635 0,555 Medio 73.2 69.5 4.9 3.8 5,787 3,587
Moncagua 0,631 0,556 Medio 71.6 67.9 5.5 4.4 5,522 3,322
San Gerardo 0,626 0,545 Medio 73.1 69.4 4.0 2.9 6,018 3,818
Sesori 0,622 0,541 Medio 71.9 68.2 4.4 3.3 5,698 3,498
San Luis de la Reina 0,620 0,541 Medio 72.3 68.6 4.2 3.1 5,503 3,303
Nuevo Edén de San Juan 0,616 0,529 Medio 72.6 68.9 4.0 2.9 5,138 2,938
Carolina 0,614 0,527 Medio 72.4 68.7 4.3 3.2 4,710 2,510
San Antonio 0,604 0,506 Medio 72.1 68.4 4.2 3.1 4,040 1,840
 Usulután 0,644 0,586 Medio 73.1 70.0 6.1 4.8 6,091 4,242
Usulután 0,695 0,629 Medio 75.3 72.2 7.0 5.7 8,871 7,022
Santiago de María 0,690 0,624 Medio 75.0 71.9 7.3 6.0 7,699 5,850
Jucuapa 0,679 0,613 Medio 74.5 71.4 6.7 5.4 7,536 5,687
California 0,676 0,602 Medio 75.8 72.7 6.2 4.9 6,915 5,066
El Triunfo 0,671 0,600 Medio 75.0 71.9 6.2 4.9 6,839 4,990
Santa María 0,667 0,605 Medio 71.6 68.5 6.8 5.5 7,897 6,048
Puerto El Triunfo 0,665 0,592 Medio 74.7 71.6 5.6 4.3 7,064 5,215
Santa Elena 0,662 0,594 Medio 73.2 70.1 6.7 5.4 6,163 4,314
San Buenaventura 0,655 0,587 Medio 72.4 69.3 6.3 5.0 6,241 4,392
Ereguayquín 0,654 0,586 Medio 72.3 69.2 6.2 4.9 6,379 4,530
Jiquilisco 0,653 0,585 Medio 72.4 69.3 5.7 4.4 6,963 5,114
Berlín 0,650 0,576 Medio 73.7 70.6 5.5 4.2 5,925 4,076
Ozatlán 0,648 0,578 Medio 72.9 69.8 5.8 4.5 5,844 3,995
Alegría 0,643 0,563 Medio 73.7 70.6 5.8 4.5 4,864 3,015
Mercedes Umaña 0,638 0,561 Medio 72.4 69.3 5.6 4.3 5,214 3,365
San Dionisio 0,638 0,567 Medio 72.1 69.0 5.1 3.8 6,078 4,229
Concepción Batres 0,635 0,562 Medio 71.6 68.5 5.7 4.4 5,231 3,382
San Agustín 0,633 0,552 Medio 73.0 69.9 5.3 4.0 4,795 2,946
Tecapán 0,631 0,555 Medio 71.7 68.8 5.5 4.2 5,010 3,161
Estanzuelas 0,628 0,546 Medio 72.5 69.4 5.2 3.9 4,628 2,779
San Francisco Javier 0,629 0,551 Medio 72.2 69.1 5.7 4.4 4,355 2,506
Jucuarán 0,624 0,548 Medio 71.6 68.5 4.6 3.3 5,433 3,584
Nueva Granada 0,621 0,535 Medio 72.5 69.4 5.1 3.8 4,157 2,308
 La Paz 0,642 0,588 Medio 71.8 69.6 6.4 5.2 5,862 3,997
Olocuilta 0,678 0,622 Medio 72.5 70.3 7.0 5.8 8,280 6,415
Mercedes La Ceiba 0,676 0,613 Medio 74.4 72.2 7.1 5.9 6,410 4,545
Cuyultitán 0,674 0,621 Medio 71.2 69.0 7.3 6.1 8,230 6,365
San Juan Talpa 0,668 0,606 Medio 71.9 69.7 7.1 5.9 6,985 5,120
Zacatecoluca 0,667 0,608 Medio 72.8 70.6 6.7 5.5 6,918 5,053
El Rosario 0,663 0,603 Medio 72.1 69.9 6.2 5.0 7,712 5,847
San Rafael Obrajuelo 0,662 0,603 Medio 71.7 69.5 7.1 5.9 6,470 4,605
San Antonio Masahuat 0,649 0,585 Medio 72.8 70.6 6.1 4.9 5,591 3,726
San Juan Nonualco 0,646 0,576 Medio 70.4 68.2 6.9 5.7 5,595 3,730
San Miguel Tepezontes 0,646 0,596 Medio 73.9 71.7 6.0 4.8 4,800 2,935
Jerusalén 0,645 0,582 Medio 71.1 68.9 6.4 5.2 5,680 3,815
Paraíso de Osorio 0,647 0,568 Medio 74.4 72.2 6.4 5.2 4,267 2,402
San Pedro Nonualco 0,642 0,570 Medio 71.7 69.5 6.4 5.2 5,081 3,216
Santiago Nonualco 0,641 0,579 Medio 70.3 68.1 6.4 5.2 5,722 3,857
San Emigdio 0,640 0,569 Medio 72.1 69.9 6.3 5.1 4,748 2,883
San Juan Tepezontes 0,640 0,592 Medio 72.5 70.3 6.0 4.8 4,809 2,944
San Luis La Herradura 0,637 0,572 Medio 70.9 68.7 5.4 4.2 6,140 4,275
San Francisco Chinameca 0,635 0,567 Medio 70.8 68.6 6.0 4.8 5,266 3,401
Santa María Ostuma 0,632 0,564 Medio 70.7 68.5 6.3 5.1 4,696 2,831
Tapalhuaca 0,632 0,587 Medio 70.7 68.5 6.0 4.8 4,948 3,083
San Luis Talpa 0,628 0,581 Medio 70.6 68.4 5.9 4.7 4,748 2,883
San Pedro Masahuat 0,626 0,563 Medio 69.4 67.2 5.3 4.1 5,871 4,006
 Cuscatlán 0,640 0,595 Medio 72.1 69.4 6.5 5.3 5,623 4,798
Cojutepeque 0,698 0,648 Medio 75.3 72.6 7.7 6.5 8,243 7,418
San Bartolomé Perulapía 0,681 0,628 Medio 73.5 70.8 7.3 6.1 7,724 6,899
San Rafael Cedros 0,677 0,627 Medio 72.7 70.0 6.6 5.4 9,000 8,175
Santa Cruz Michapa 0,652 0,599 Medio 71.8 69.1 6.1 4.9 6,795 5,970
Santa Cruz Analquito 0,651 0,590 Medio 74.3 71.6 6.1 4.9 5,132 4,307
Oratorio de Concepción 0,649 0,593 Medio 72.9 70.2 6.2 5.0 5,588 4,763
San José Guayabal 0,645 0,586 Medio 73.0 70.3 6.3 5.1 4,908 4,083
San Pedro Perulapán 0,641 0,595 Medio 70.4 67.7 6.3 5.1 5,955 5,130
San Ramón 0,640 0,602 Medio 71.9 69.2 6.8 5.6 4,483 3,658
Candelaria 0,636 0,588 Medio 71.4 68.7 6.4 5.2 4,788 3,963
El Carmen 0,630 0,574 Medio 70.7 68.0 5.8 4.6 5,156 4,331
Suchitoto 0,629 0,573 Medio 71.2 68.5 5.8 4.6 4,852 4,027
Tenancingo 0,626 0,566 Medio 70.8 68.1 5.5 4.3 5,038 4,213
El Rosario 0,624 0,564 Medio 72.1 69.4 5.4 4.2 4,399 3,574
San Cristóbal 0,621 0,567 Medio 71.1 68.4 5.8 4.6 3,877 3,052
Monte San Juan 0,618 0,557 Medio 70.9 68.2 5.7 4.5 4,034 3,209
 Sonsonate 0,639 0,592 Medio 70.9 70.3 6.6 5.1 6,125 5,109
Sonzacate 0,712 0,667 Alto 74.9 74.3 8.7 7.2 9,414 8,398
San Antonio del Monte 0,675 0,649 Medio 72.0 71.4 7.3 5.8 8,195 7,179
Juayúa 0,669 0,614 Medio 71.5 70.9 6.8 5.3 8,643 7,627
Nahulingo 0,657 0,607 Medio 70.4 69.8 6.4 4.9 8,314 7,298
Armenia 0,656 0,603 Medio 71.6 71.0 6.3 4.8 7,409 6,393
Salcoatitán 0,656 0,603 Medio 72.3 71.7 6.6 5.1 6,420 5,404
Acajutla 0,651 0,599 Medio 71.1 70.5 6.1 4.6 7,363 6,347
Izalco 0,644 0,601 Medio 70.5 69.9 6.4 4.9 6,406 5,390
Sonsonate 0,640 0,596 Medio 72.0 71.4 7.3 5.8 4,130 3,114
Nahuizalco 0,630 0,573 Medio 70.0 69.4 5.9 4.4 5,647 4,631
Santa Catarina Masahuat 0,621 0,560 Medio 71.1 70.5 5.5 4.0 4,598 3,582
San Julián 0,618 0,564 Medio 69.1 68.5 5.8 4.3 5,020 4,004
Santo Domingo de Guzmán 0,613 0,555 Medio 69.8 69.2 5.5 4.0 4,498 3,482
Santa Isabel Ishuatán 0,608 0,550 Medio 69.0 68.4 5.5 4.0 4,498 3,482
Cuisnahuat 0,605 0,559 Medio 70.1 69.5 5.5 4.0 3,709 2,693
Caluco 0,599 0,537 Medio 69.0 68.4 5.5 4.0 3,737 2,721
 Santa Ana 0,633 0,592 Medio 71.0 70.6 6.4 5.5 6,236 4,344
Santa Ana 0,691 0,652 Medio 74.7 74.3 7.4 6.5 9,068 7,176
Chalchuapa 0,651 0,599 Medio 72.7 72.3 5.2 4.3 8,243 6,351
San Sebastián Salitrillo 0,647 0,606 Medio 69.7 69.3 7.1 6.2 6,816 4,924
El Congo 0,645 0,593 Medio 73.0 72.6 5.8 4.9 6,125 4,233
Metapán 0,637 0,603 Medio 71.3 70.9 4.8 3.9 7,782 5,890
Coatepeque 0,632 0,581 Medio 69.9 69.5 6.6 5.7 5,518 3,626
Candelaria de la Frontera 0,628 0,577 Medio 70.7 70.3 5.3 4.4 6,183 4,291
San Antonio Pajonal 0,626 0,583 Medio 71.6 71.2 4.8 3.9 6,081 4,189
El Porvenir 0,619 0,566 Medio 70.2 69.8 5.2 4.3 5,669 3,777
Texistepeque 0,617 0,565 Medio 69.7 69.3 4.9 4.0 6,125 4,233
Santa Rosa Guachipilín 0,597 0,562 Medio 69.6 69.2 4.1 3.2 4,888 2,996
Santiago de la Frontera 0,596 0,528 Medio 70.6 70.2 4.1 3.2 4,297 2,405
Masahuat 0,593 0,526 Medio 70.0 69.6 4.2 3.3 4,278 2,386
 San Vicente 0,632 0,569 Medio 72.7 67.3 6.3 5.1 5,206 3,751
San Vicente 0,662 0,598 Medio 74.8 68.9 6.8 5.6 7,112 5,657
San Sebastián 0,654 0,590 Medio 73.9 68.0 7.1 5.9 6,014 4,559
Santo Domingo 0,651 0,585 Medio 73.7 67.8 6.8 5.6 6,195 4,740
Tepetitán 0,644 0,579 Medio 73.3 67.4 6.6 5.4 5,918 4,463
Guadalupe 0,640 0,571 Medio 74.0 68.1 6.5 5.3 5,373 3,918
San Cayetano Istepeque 0,634 0,568 Medio 73.0 67.1 6.1 4.9 5,718 4,263
Verapaz 0,632 0,562 Medio 73.6 67.7 6.4 5.2 4,865 3,410
San Lorenzo 0,626 0,557 Medio 74.2 68.3 6.0 4.8 4,618 3,163
Apastepeque 0,621 0,549 Medio 72.3 66.4 6.1 4.9 4,666 3,211
San Esteban Catarina 0,616 0,545 Medio 73.7 67.8 5.8 4.6 4,186 2,731
San Ildefonso 0,604 0,535 Medio 72.2 66.3 4.9 3.7 4,696 3,241
Tecoluca 0,604 0,530 Medio 71.4 65.5 5.3 4.1 4,464 3,009
Santa Clara 0,596 0,520 Medio 72.6 66.7 5.0 3.8 3,853 2,398
 Ahuachapán 0,614 0,580 Medio 72.6 69.5 5.5 4.5 5,100 5,200
Turín 0,660 0,626 Medio 74.3 71.2 6.9 5.9 7,471 7,571
El Refugio 0,653 0,619 Medio 72.7 69.6 6.6 5.6 8,106 8,206
Atiquizaya 0,641 0,606 Medio 72.9 69.8 6.7 5.7 6,160 6,260
Ahuachapán 0,630 0,596 Medio 72.7 69.6 6.2 5.2 5,668 5,768
Apaneca 0,630 0,594 Medio 73.2 70.1 6.1 5.1 5,688 5,788
Concepción de Ataco 0,627 0,591 Medio 74.0 70.9 5.5 4.5 5,949 6,049
San Lorenzo 0,601 0,569 Medio 71.4 68.3 5.6 4.6 4,251 4,351
San Pedro Puxtla 0,598 0,563 Medio 73.4 70.3 4.8 3.8 4,326 4,426
San Francisco Menéndez 0,590 0,556 Medio 72.2 69.1 4.5 3.5 4,387 4,487
Tacuba 0,573 0,540 Medio 72.2 69.1 4.6 3.6 3,091 3,191
Jujutla 0,567 0,534 Medio 71.0 67.9 4.3 3.3 3,280 3,380
Guaymango 0,559 0,527 Medio 70.9 67.8 4.3 3.3 2,865 2,965
 Cabañas 0,611 0,540 Medio 72.9 65.6 5.0 4.1 5,255 3,607
Sensuntepeque 0,634 0,572 Medio 75.0 67.7 5.1 4.2 6,942 5,294
Ilobasco 0,620 0,554 Medio 73.6 66.3 5.2 4.3 5,664 4,016
Guacotecti 0,617 0,550 Medio 72.6 65.3 5.0 4.1 6,115 4,467
Tejutepeque 0,616 0,553 Medio 73.2 65.9 4.9 4.0 5,884 4,236
San Isidro 0,615 0,555 Medio 72.6 65.3 5.1 4.2 6,047 4,399
Dolores 0,592 0,527 Medio 72.5 65.2 4.0 3.1 5,122 3,474
Victoria 0,591 0,520 Medio 72.2 64.9 4.5 3.6 4,379 2,731
Cinquera 0,588 0,511 Medio 73.2 65.9 4.8 3.9 3,564 1,916
Jutiapa 0,572 0,492 Medio 71.4 64.1 4.1 3.2 3,585 1,937
 Chalatenango 0,609 0,547 Medio 73.1 66.7 5.5 4.6 5,425 4,200
Chalatenango 0,655 0,589 Medio 73.9 67.5 7.2 6.3 7,792 6,567
San Francisco Lempa 0,652 0,593 Medio 75.2 68.8 7.2 6.3 6,592 5,367
Agua Caliente 0,642 0,584 Medio 72.7 66.3 4.8 3.9 14,126 12,901
San Miguel de Mercedes 0,641 0,581 Medio 74.1 67.7 6.9 6.0 6,337 5,112
Azacualpa 0,635 0,575 Medio 74.7 68.3 6.6 5.7 5,850 4,625
San Rafael 0,633 0,574 Medio 73.7 67.3 5.7 4.8 7,809 6,584
El Paraíso 0,618 0,558 Medio 73.5 67.1 5.4 4.5 6,512 5,287
San Ignacio 0,614 0,563 Medio 73.3 66.9 5.0 4.1 6,886 5,661
Santa Rita 0,614 0,553 Medio 72.0 65.6 5.7 4.8 6,085 4,860
La Palma 0,613 0,552 Medio 73.4 67.0 5.2 4.3 6,234 5,009
San Luis del Carmen 0,612 0,549 Medio 72.8 66.4 6.2 5.3 4,839 3,614
Concepción Quezaltepeque 0,611 0,548 Medio 74.0 67.6 5.6 4.7 5,098 3,873
Tejutla 0,611 0,550 Medio 71.5 65.1 5.5 4.6 6,358 5,133
San Antonio Los Ranchos 0,610 0,544 Medio 76.6 70.2 5.6 4.7 4,172 2,947
Nueva Concepción 0,610 0,549 Medio 72.5 66.1 5.0 4.1 6,668 5,443
Dulce Nombre de María 0,610 0,549 Medio 73.1 66.7 5.2 4.3 6,015 4,790
Potonico 0,606 0,540 Medio 75.5 69.1 5.7 4.8 4,101 2,876
La Reina 0,605 0,544 Medio 72.7 66.3 5.2 4.3 5,664 4,439
Citalá 0,599 0,538 Medio 73.7 67.3 4.3 3.4 6,122 4,897
Las Flores 0,595 0,529 Medio 73.0 66.6 5.5 4.6 4,164 2,939
Comalapa 0,589 0,525 Medio 72.0 65.6 4.9 4.0 4,700 3,475
Nueva Trinidad 0,586 0,520 Medio 71.5 65.1 5.2 4.3 4,233 3,008
San Isidro Labrador 0,584 0,515 Medio 73.0 66.6 5.2 4.3 3,684 2,459
El Carrizal 0,581 0,513 Medio 72.1 65.7 4.9 4.0 3,983 2,758
San Antonio de la Cruz 0,579 0,513 Medio 71.1 64.7 4.7 3.8 4,345 3,120
San Francisco Morazán 0,578 0,509 Medio 72.6 66.2 4.9 4.0 3,656 2,431
Arcatao 0,577 0,528 Medio 72.1 65.7 4.5 3.6 4,194 2,969
La Laguna 0,577 0,509 Medio 72.0 65.6 4.7 3.8 3,932 2,707
Las Vueltas 0,575 0,506 Medio 71.8 65.4 4.9 4.0 3,680 2,455
Nombre de Jesús 0,574 0,523 Medio 72.5 66.1 4.9 4.0 4,487 3,262
Cancasque 0,572 0,500 Medio 73.7 67.3 4.5 3.6 3,388 2,163
Ojos de Agua 0,571 0,503 Medio 72.7 66.3 4.2 3.3 3,863 2,638
San Fernando 0,563 0,514 Medio 72.5 66.1 4.1 3.2 3,474 2,249
 Morazán 0,606 0,538 Medio 73.4 66.5 4.6 3.9 4,833 3,101
Jocoro 0,659 0,600 Medio 74.9 68.0 6.2 5.5 7,777 6,045
San Francisco Gotera 0,657 0,597 Medio 75.6 68.7 6.1 5.4 7,228 5,496
San Carlos 0,628 0,567 Medio 72.9 66.0 5.2 4.5 6,534 4,802
El Divisadero 0,621 0,557 Medio 73.1 66.2 5.2 4.5 5,601 3,869
Delicias de Concepción 0,620 0,553 Medio 75.0 68.1 4.9 4.2 5,134 3,402
Perquín 0,617 0,551 Medio 73.2 66.3 5.1 4.4 5,265 3,533
El Rosario 0,614 0,546 Medio 73.7 66.8 5.1 4.4 4,818 3,086
Yoloaiquín 0,613 0,549 Medio 73.3 66.4 4.6 3.9 5,582 3,850
San Fernando 0,610 0,536 Medio 73.1 66.2 5.5 4.8 4,171 2,439
Meanguera 0,606 0,536 Medio 72.2 65.3 5.2 4.5 4,508 2,776
Osicala 0,606 0,539 Medio 73.2 66.3 4.6 3.9 4,939 3,207
Jocoaitique 0,602 0,530 Medio 72.7 65.8 4.9 4.2 4,336 2,604
Sociedad 0,601 0,536 Medio 73.1 66.2 4.0 3.3 5,355 3,623
Arambala 0,598 0,529 Medio 72.3 65.4 4.6 3.9 4,568 2,836
Corinto 0,590 0,520 Medio 73.6 66.7 3.7 3.0 4,520 2,788
Lolotiquillo 0,590 0,520 Medio 73.1 66.2 3.8 3.1 4,521 2,789
Joateca 0,590 0,518 Medio 73.1 66.2 4.1 3.4 4,220 2,488
San Simón 0,590 0,516 Medio 73.3 66.4 4.2 3.5 4,026 2,294
Yamabal 0,589 0,520 Medio 72.8 65.9 3.8 3.1 4,577 2,845
Chilanga 0,588 0,519 Medio 73.4 66.5 3.6 2.9 4,592 2,860
Cacaopera 0,584 0,514 Medio 73.1 66.2 3.5 2.8 4,469 2,737
Guatajiagua 0,587 0,509 Medio 74.8 67.9 3.9 3.2 3,734 2,002
San Isidro 0,587 0,510 Medio 72.8 65.9 4.3 3.6 3,812 2,080
Sensembra 0,586 0,517 Medio 73.7 66.8 3.4 2.7 4,574 2,842
Torola 0,580 0,494 Medio 73.2 66.3 4.3 3.6 3,276 1,544
Gualococti 0,578 0,498 Medio 73.5 66.6 3.8 3.1 3,539 1,807
 La Unión 0,593 0,554 Medio 72.0 68.0 4.5 3.9 5,299 4,541
La Unión 0,638 0,600 Medio 75.8 71.8 5.3 4.7 7,511 6,753
