Scadta

Países o territorios por PIB (PPA) per cápita (dólares estadounidenses) en 2023
     >$60,000      $50,000 – $60,000      $40,000 – $50,000      $30,000 – $40,000      $20,000 – $30,000      $10,000 – $20,000      $5,000 – $10,000      $2,500 – $5,000      $1,000 – $2,500      <$1,000      Sin datos

Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita significando la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, dividido por la población estimada para mediados del mismo año.

Listas

Datos Oficiales según el Banco Mundial (2022)[1] Proyecciones Estimadas según el

Fondo Monetario Internacional (Octubre 2022)[2]

Pos. País Dólares
inter-nacionales
Cambio
1 LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 142 213 Sin cambios
2 SingapurBandera de Singapur Singapur 127 564 Sin cambios
3 Bandera de Irlanda Irlanda 126 905 Crecimiento 11%
4 Noruega Noruega 114 898 Crecimiento 3%
5 CatarBandera de Catar Catar 114 648 Crecimiento 5%
BermudasBandera de Bermudas Bermudas 95 837 Crecimiento 3%
6 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 87 729 Crecimiento 6%
7 Suiza Suiza 83 598 Crecimiento 1%
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán (2021) 76 580
8 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 76 398 Crecimiento 2%
9 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 74 005 Crecimiento 2%
10 Países Bajos Países Bajos 69 577 Crecimiento 3%
11 BrunéiBandera de Brunéi Brunéi 69 275 Decrecimiento 2%
12 IslandiaBandera de Islandia Islandia 69 081 Crecimiento 4%
Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 69 049 Decrecimiento 2%
13 Bandera de San Marino San Marino (2021) 67 983 Crecimiento 9%
14 Austria Austria 67 935 Crecimiento 4%
15 Bélgica Bélgica 65 027 Crecimiento 3%
16 Suecia Suecia 64 578 Crecimiento 2%
17 Alemania Alemania 63 149 Crecimiento 1%
18 Bandera de Australia Australia 62 625 Crecimiento 2%
19 BaréinBandera de Baréin Baréin 61 227 Crecimiento 4%
20 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 59 065 Crecimiento 7%
21 Finlandia Finlandia 59 026 Crecimiento 2%
22 CanadáBandera de Canadá Canadá 58 399 Crecimiento 1%
23 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 58 056 Crecimiento 8%
24 MaltaBandera de Malta Malta 55 927 Crecimiento 6%
25 Bandera de Francia Francia 55 492 Crecimiento 2%
MacaoBandera de Macao Macao 55 344 Decrecimiento 28%
26 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 54 602 Crecimiento 4%
Bandera de Unión Europea Unión Europea 54 248
27 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 51 966 Crecimiento 2%
28 Italia Italia 51 865 Crecimiento 4%
29 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 50 069 Crecimiento 3%
30 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 50 031 Crecimiento 5%
31 República Checa República Checa 49 945 Crecimiento 2%
32 ChipreBandera de Chipre Chipre 49 930 Crecimiento 6%
33 IsraelBandera de Israel Israel 49 509 Crecimiento 4%
34 Lituania Lituania 48 396 Crecimiento 1%
35 EstoniaBandera de Estonia Estonia 46 697 Decrecimiento 2%
36 EspañaBandera de España España 45 825 Crecimiento 5%
37 JapónBandera de Japón Japón 45 572 Crecimiento 1%
38 Polonia Polonia 43 268 Crecimiento 5%
39 Hungría Hungría 41 906 Crecimiento 5%
40 RumaniaBandera de Rumania Rumania 41 887 Crecimiento 6%
41 OmánBandera de Omán Omán 41 724 Crecimiento 3%
42 Bandera de Portugal Portugal 41 451 Crecimiento 6%
43 GuyanaBandera de Guyana Guyana 40 641 Crecimiento 57%
Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 40 497 Crecimiento 5%
44 Croacia Croacia 40 379 Crecimiento 7%
45 BahamasBandera de Bahamas Bahamas 40 378 Crecimiento 14%
46 LetoniaBandera de Letonia Letonia 39 956 Crecimiento 2%
47 Panamá Panamá 39 279 Crecimiento 9%
48 Eslovaquia Eslovaquia 37 459 Crecimiento 2%
49 TurquíaBandera de Turquía Turquía 37 273 Crecimiento 5%
50 Grecia Grecia 36 834 Crecimiento 7%
51 Rusia Rusia 36 484 Crecimiento 5%
52 SeychellesBandera de Seychelles Seychelles 35 227 Crecimiento 8%
53 San Cristóbal y NievesBandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 34 051 Crecimiento 9%
54 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 33 582 Crecimiento 10%
55 MalasiaBandera de Malasia Malasia 33 433 Crecimiento 8%
56 Kazajistán Kazajistán 30 809 Sin cambios
57 ChileBandera de Chile Chile 30 208 Crecimiento 2%
58 Uruguay Uruguay 28 842 Crecimiento 5%
59 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 27 778 Crecimiento 2%
60 Montenegro Montenegro 26 984 Crecimiento 7%
61 Bandera de Mauricio Mauricio 26 905 Crecimiento 9%
62 Bandera de Argentina Argentina 26 504 Crecimiento 4%
63 Antigua y BarbudaBandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 25 336 Crecimiento 8%
64 Costa Rica Costa Rica 24 922 Crecimiento 4%
65 MaldivasBandera de Maldivas Maldivas 24 771 Crecimiento 12%
66 SerbiaBandera de Serbia Serbia 23 911 Crecimiento 3%
67 LibiaBandera de Libia Libia 23 375 Decrecimiento 2%
Bandera de Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos 22 914
68 República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 22 833 Crecimiento 4%
69 Bielorrusia Bielorrusia 22 590 Decrecimiento 4%
70 México México 21 512 Crecimiento 2%
71 ChinaBandera de la República Popular China China 21 475 Crecimiento 3%
72 Bandera de Tailandia Tailandia 20 671 Crecimiento 2%
Mundo 20 645 Crecimiento 2%
73 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 20 376 Crecimiento 5%
74 ColombiaBandera de Colombia Colombia 20 287 Crecimiento 7%
75 Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 20 161 Crecimiento 2%
76 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 20 113 Crecimiento 10%
77 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 18 941 Crecimiento 13%
78 Albania Albania 18 551 Crecimiento 6%
79 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana 18 323 Crecimiento 4%
80 IránBandera de Irán Irán 18 075 Crecimiento 2%
81 BarbadosBandera de Barbados Barbados 17 837 Crecimiento 10%
82 BrasilBandera de Brasil Brasil 17 821 Crecimiento 2%
83 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 17 764 Crecimiento 4%
84 Santa LucíaBandera de Santa Lucía Santa Lucía 17 756 Crecimiento 15%
85 SurinamBandera de Surinam Surinam 17 619 Crecimiento 1%
86 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela (2011) 17 402
87 Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 17 396 Crecimiento 1%
88 San Vicente y las GranadinasBandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 17 206 Crecimiento 5%
89 GranadaBandera de Granada Granada 16 987 Crecimiento 5%
90 GabónBandera de Gabón Gabón 16 470 Crecimiento 1%
91 ParaguayBandera de Paraguay Paraguay 15 977 Decrecimiento 1%
92 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 15 904 Crecimiento 1%
93 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán (2019) 15 628 Crecimiento 5%
94 MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia 15 238 Decrecimiento 5%
95 PalaosBandera de Palaos Palaos (2021) 15 211 Decrecimiento 14%
96 Egipto Egipto 15 091 Crecimiento 5%
97 Perú Perú 15 047 Crecimiento 2%
98 KosovoBandera de Kosovo Kosovo 14 723 Crecimiento 5%
99 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 14 652 Crecimiento 5%
100 Sri LankaBandera de Sri Lanka Sri Lanka 14 405 Decrecimiento 8%
101 LíbanoBandera de Líbano Líbano 14 330 Decrecimiento 6%
102 Bandera de Mongolia Mongolia 14 230 Crecimiento 3%
103 FiyiBandera de Fiyi Fiyi 14 125 Crecimiento 15%
104 DominicaBandera de Dominica Dominica 13 573 Crecimiento 5%
105 VietnamBandera de Vietnam Vietnam 13 456 Crecimiento 7%
106 ArgeliaBandera de Argelia Argelia 13 209 Crecimiento 1%
107 NauruBandera de Nauru Nauru 13 118 Crecimiento 1%
108 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 12 822 Crecimiento 2%
109 Ucrania Ucrania 12 671 Crecimiento 4%
110 TúnezBandera de Túnez Túnez 12 489 Crecimiento 2%
111 ButánBandera de Bután Bután (2021) 12 036 Crecimiento 3%
112 Bandera de Jamaica Jamaica 11 821 Crecimiento 4%
113 BeliceBandera de Belice Belice 11 450 Crecimiento 11%
114 NamibiaBandera de Namibia Namibia 11 205 Crecimiento 3%
115 El Salvador El Salvador 11 096 Crecimiento 2%
116 JordaniaBandera de Jordania Jordania 11 003 Crecimiento 1%
117 IrakBandera de Irak Irak 10 861 Crecimiento 5%
118 Guatemala Guatemala 10 818 Crecimiento 3%
119 SuazilandiaBandera de Suazilandia Suazilandia 10 782 Crecimiento 3%
120 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 10 133 Crecimiento 6%
121 Bolivia Bolivia 9 683 Crecimiento 2%
122 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 9 532 Crecimiento 3%
123 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 9 518 Crecimiento 7%
124 LaosBandera de Laos Laos 9 384 Crecimiento 1%
125 Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde 9 082 Crecimiento 17%
126 Bandera de la India India 8 379 Crecimiento 6%
127 BangladésBandera de Bangladés Bangladés 7 395 Crecimiento 6%
128 Islas MarshallBandera de Islas Marshall Islas Marshall 7 227 Crecimiento 3%
129 AngolaBandera de Angola Angola 6 973 Sin cambios
130 Nicaragua Nicaragua 6 874 Crecimiento 2%
131 Bandera de Tonga Tonga (2021) 6 778 Decrecimiento 3%
132 PalestinaBandera de Palestina Palestina 6 756 Crecimiento 1%
133 HondurasBandera de Honduras Honduras 6 741 Crecimiento 2%
134 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 6 538 Crecimiento 4%
135 GhanaBandera de Ghana Ghana 6 498 Crecimiento 1%
136 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 6 437 Crecimiento 4%
137 MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania 6 424 Crecimiento 2%
138 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 6 132 Crecimiento 5%
139 SamoaBandera de Samoa Samoa 6 041 Decrecimiento 8%
140 YibutiBandera de Yibuti Yibuti 5 893 Crecimiento 2%
141 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 5 860 Crecimiento 1%
142 KeniaBandera de Kenia Kenia 5 763 Crecimiento 3%
143 Bandera de Tuvalu Tuvalu 5 421 Sin cambios
144 CamboyaBandera de Camboya Camboya 5 349 Crecimiento 4%
145 Bandera de Tayikistán Tayikistán 4 885 Crecimiento 6%
146 BirmaniaBandera de Birmania Birmania 4 870 Crecimiento 2%
147 Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental 4 738 Decrecimiento 19%
148 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 4 738 Decrecimiento 1%
149 NepalBandera de Nepal Nepal 4 725 Crecimiento 4%
150 Papúa Nueva GuineaBandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 4 446 Crecimiento 3%
151 CamerúnBandera de Camerún Camerún 4 408 Crecimiento 1%
152 Bandera de Sudán Sudán 4 216 Decrecimiento 4%
153 SenegalBandera de Senegal Senegal 4 209 Crecimiento 1%
154 BenínBandera de Benín Benín 4 056 Crecimiento 3%
155 Bandera de Zambia Zambia 3 894 Crecimiento 2%
156 MicronesiaBandera de Estados Federados de Micronesia Micronesia 3 855 Decrecimiento 1%
157 ComorasBandera de Comoras Comoras 3 832 Crecimiento 1%
158 República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 3 790 Decrecimiento 1%
159 HaitíBandera de Haití Haití 3 305 Decrecimiento 3%
160 VanuatuBandera de Vanuatu Vanuatu 3 289 Sin cambios
161 GuineaBandera de Guinea Guinea 3 187 Crecimiento 2%
162 TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 3 096 Crecimiento 1%
163 EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 2 811 Crecimiento 3%
164 RuandaBandera de Ruanda Ruanda 2 792 Crecimiento 6%
165 LesotoBandera de Lesoto Lesoto 2 694 Sin cambios
166 UgandaBandera de Uganda Uganda 2 693 Crecimiento 2%
167 Islas SalomónBandera de Islas Salomón Islas Salomón 2 654 Decrecimiento 6%
168 Bandera de Togo Togo 2 607 Crecimiento 3%
169 Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 2 545 Decrecimiento 1%
170 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 2 530 Crecimiento 1%
171 MalíBandera de Malí Malí 2 517 Crecimiento 1%
172 GambiaBandera de Gambia Gambia 2 509 Crecimiento 2%
173 KiribatiBandera de Kiribati Kiribati 2 364 Sin cambios
174 Guinea-BisáuBandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 2 190 Crecimiento 1%
175 Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 1 931 Crecimiento 1%
176 MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 1 774 Crecimiento 1%
177 MalauiBandera de Malaui Malaui 1 732 Decrecimiento 2%
178 LiberiaBandera de Liberia Liberia 1 725 Crecimiento 3%
179 AfganistánBandera de Afganistán Afganistán (2021) 1 674 Decrecimiento 23%
180 Bandera de Chad Chad 1 668 Decrecimiento 1%
181 NígerBandera de Niger Níger 1 505 Crecimiento 7%
182 MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 1 467 Crecimiento 1%
183 Bandera de Somalia Somalia 1 364 Crecimiento 2%
184 República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 1 337 Crecimiento 5%
185 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur (2015) 1 181
186 República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana 967 Decrecimiento 2%
187 BurundiBandera de Burundi Burundi 836 Decrecimiento 1%

Desde 2020 a 2021

Crecimiento Creciente

Decrecimiento Decreciente

Sin cambios Igual

Pos. País Dólares
inter-
nacionales
1 LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 141 587
2 SingapurBandera de Singapur Singapur 131 425
3 Bandera de Irlanda Irlanda 131 034
4 CatarBandera de Catar Catar 113 674
MacaoBandera de Macao Macao 57 929
5 Suiza Suiza 84 468
6 Noruega Noruega Crecimiento 78 127
7 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos Decrecimiento 77 272
8 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 75 179
9 BrunéiBandera de Brunéi Brunéi 74 195
10 Bandera de San Marino San Marino 70 139
Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 69 987
11 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 69 845
12 Países Bajos Países Bajos 69 714
Bandera de Taiwán Taiwán 69 500
13 Austria Austria 66 680
14 IslandiaBandera de Islandia Islandia 66 466
15 Andorra Andorra 65 371
16 Suecia Suecia Crecimiento 63 877
17 Alemania Alemania Decrecimiento 63 834
18 Bandera de Australia Australia 62 191
19 Bélgica Bélgica 61 584
20 Finlandia Finlandia 58 659
21 BaréinBandera de Baréin Baréin Crecimiento 57 424
22 CanadáBandera de Canadá Canadá Decrecimiento 57 827
23 MaltaBandera de Malta Malta Crecimiento 56 337
24 Bandera de Francia Francia Decrecimiento 56 036
25 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita Decrecimiento 55 802
26 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido Decrecimiento 55 862
27 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur Decrecimiento 53 574
28 IsraelBandera de Israel Israel Crecimiento 52 173
29 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait Crecimiento 51 527
30 Italia Italia Decrecimiento 51 061
31 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda Decrecimiento 50 851
32 ChipreBandera de Chipre Chipre Crecimiento 49 504
33 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia Crecimiento 48 533
34 República Checa República Checa Crecimiento 47 527
35 JapónBandera de Japón Japón Decrecimiento 48 812
36 EspañaBandera de España España 46 551
37 ArubaBandera de Aruba Aruba Crecimiento 46 308
38 Lituania Lituania Decrecimiento 46 158
39 EstoniaBandera de Estonia Estonia Decrecimiento 46 125
Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 42 789
40 GuyanaBandera de Guyana Guyana Crecimiento 42 646
41 Polonia Polonia Decrecimiento 42 465
42 Hungría Hungría Decrecimiento 42 132
43 Bandera de Portugal Portugal Decrecimiento 42 066
44 OmánBandera de Omán Omán Crecimiento 41 150
45 BahamasBandera de Bahamas Bahamas Decrecimiento 39 784
46 TurquíaBandera de Turquía Turquía 38 759
47 Eslovaquia EslovaquiaDecrecimiento 38 620
48 LetoniaBandera de Letonia Letonia Decrecimiento 38 123
49 RumaniaBandera de Rumania Rumania Decrecimiento 38 096
50 SeychellesBandera de Seychelles Seychelles Crecimiento 37 660
51 Croacia Croacia Decrecimiento 37 549
52 Grecia Grecia Decrecimiento 36 465
53 Panamá Panamá Decrecimiento 36 370
54 MalasiaBandera de Malasia Malasia 32 901
55 Rusia Rusia 31 967
56 MaldivasBandera de Maldivas Maldivas Crecimiento 30 888
57 Kazajistán Kazajistán Decrecimiento 30 502
58 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago Decrecimiento 29 797
59 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 29 177
60 ChileBandera de Chile Chile 28 887
61 San Cristóbal y NievesBandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 27 781
62 Uruguay Uruguay 27 232
63 Bandera de Argentina Argentina 26 073
64 Montenegro Montenegro Crecimiento 26 032
65 Bandera de Mauricio Mauricio Decrecimiento 25 372
66 Costa Rica Costa Rica 24 836
67 República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 24 119
68 SerbiaBandera de Serbia Serbia 24 084
69 México México 22 216
70 Antigua y BarbudaBandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 22 070
71 Bielorrusia Bielorrusia 21 686
72 ChinaBandera de la República Popular China China 21 290
73 Bandera de Tailandia Tailandia 21 057
74 GeorgiaBandera de Georgia Georgia Crecimiento 19 788
75 Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte Decrecimiento 19 783
76 Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 19 433
77 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana Decrecimiento 19 198
78 LibiaBandera de Libia Libia Crecimiento 18 345
79 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán Decrecimiento 18 875
80 ColombiaBandera de Colombia Colombia Crecimiento 18 693
81 GranadaBandera de Granada Granada 18 436
82 IránBandera de Irán Irán Decrecimiento 18 332
83 GabónBandera de Gabón Gabón 18 088
84 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina Crecimiento 17 899
85 Albania Albania Crecimiento 17 858
86 BrasilBandera de Brasil Brasil Crecimiento 17 683
87 SurinamBandera de Surinam Surinam Decrecimiento 17 350
88 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán Crecimiento 17 153
89 BarbadosBandera de Barbados Barbados Decrecimiento 17 408
90 ArmeniaBandera de Armenia Armenia Crecimiento 16 798
91 MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia Decrecimiento 16 482
92 Santa LucíaBandera de Santa Lucía Santa Lucía Decrecimiento 16 417
93 Egipto Egipto Crecimiento 15 958
94 San Vicente y las GranadinasBandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 15 785
95 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica Crecimiento 15 361
96 Perú Perú Crecimiento 15 273
97 Ucrania Ucrania (2021) 15 124
98 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia Decrecimiento 14 638
99 ParaguayBandera de Paraguay Paraguay Crecimiento 14 430
KosovoBandera de Kosovo Kosovo 14 351
100 Sri LankaBandera de Sri Lanka Sri Lanka Decrecimiento 14 230
101 FiyiBandera de Fiyi Fiyi Crecimiento 13 943
102 Bandera de Mongolia Mongolia Crecimiento 13 611
103 ArgeliaBandera de Argelia Argelia Crecimiento 13 323
104 PalaosBandera de Palaos Palaos Decrecimiento 13 215
105 ButánBandera de Bután Bután Decrecimiento 13 077
106 VietnamBandera de Vietnam Vietnam Crecimiento 13 074
107 DominicaBandera de Dominica Dominica Decrecimiento 13 030
108 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 12 763
109 TúnezBandera de Túnez Túnez 12 490
110 IrakBandera de Irak Irak 12 408
111 JordaniaBandera de Jordania Jordania 11 974
112 Bandera de Jamaica Jamaica 11 962
113 SuazilandiaBandera de Suazilandia Suazilandia Crecimiento 11 053
114 NauruBandera de Nauru Nauru Decrecimiento 10 834
115 El Salvador El Salvador Decrecimiento 10 576
116 NamibiaBandera de Namibia Namibia 10 448
117 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 10 343
118 Bolivia Bolivia Crecimiento 9 933
119 Guatemala Guatemala Decrecimiento 9 931
120 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos Crecimiento 9 808
121 BeliceBandera de Belice Belice Crecimiento 9 622
122 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán Decrecimiento 9 478
123 LaosBandera de Laos Laos 9 166
124 Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde Crecimiento 8 459
125 Bandera de la India India Decrecimiento 8 293
126 BangladésBandera de Bangladés Bangladés Crecimiento 7 985
127 AngolaBandera de Angola Angola Decrecimiento 7 455
128 Nicaragua Nicaragua Decrecimiento 7 154
129 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela Crecimiento 7 108
130 MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania Decrecimiento 6 924
131 GhanaBandera de Ghana Ghana 6 780
132 HondurasBandera de Honduras Honduras 6 769
133 Bandera de Tonga Tonga 6 662
134 PakistánBandera de Pakistán Pakistán Crecimiento 6 662
135 YibutiBandera de Yibuti Yibuti Decrecimiento 6 513
136 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 6 397
137 PalestinaBandera de Palestina Palestina 6 354
138 KeniaBandera de Kenia Kenia 6 121
139 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria Crecimiento 5 883
140 SamoaBandera de Samoa Samoa Decrecimiento 5 882
141 Bandera de Tuvalu Tuvalu 5 843
142 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 5 771
143 CamboyaBandera de Camboya Camboya 5 582
144 BirmaniaBandera de Birmania Birmania 4 830
146 Bandera de Tayikistán Tayikistán Crecimiento 4 802
145 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe Decrecimiento 4 709
147 República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 4 682
148 NepalBandera de Nepal Nepal 4 676
149 Bandera de Sudán Sudán 4 449
150 CamerúnBandera de Camerún Camerún Crecimiento 4 418
151 Islas MarshallBandera de Islas Marshall Islas Marshall Decrecimiento 4 394
152 Papúa Nueva GuineaBandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea Decrecimiento 4 270
153 BenínBandera de Benín Benín 4 182
154 SenegalBandera de Senegal Senegal 4 113
155 Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental Crecimiento 3 904
156 Bandera de Zambia Zambia Decrecimiento 3 808
157 MicronesiaBandera de Estados Federados de Micronesia Micronesia Decrecimiento 3 675
158 EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía Crecimiento 3 433
159 TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania Decrecimiento 3 374
160 ComorasBandera de Comoras Comoras Decrecimiento 3 364
161 HaitíBandera de Haití Haití 3 165
162 LesotoBandera de Lesoto Lesoto 3 027
163 UgandaBandera de Uganda Uganda Crecimiento 3 018
164 GuineaBandera de Guinea Guinea Decrecimiento 2 993
165 VanuatuBandera de Vanuatu Vanuatu 2 857
166 Guinea-BisáuBandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu Crecimiento 2 850
167 RuandaBandera de Ruanda Ruanda Decrecimiento 2 835
168 Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 2 655
169 GambiaBandera de Gambia Gambia 2 639
170 Bandera de Togo Togo 2 618
171 MalíBandera de Malí Malí 2 608
172 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 2 554
173 Islas SalomónBandera de Islas Salomón Islas Salomón 2 336
174 KiribatiBandera de Kiribati Kiribati 2 164
176 YemenBandera de Yemen Yemen Crecimiento 2 136
175 EritreaBandera de Eritrea Eritrea Decrecimiento 2 078
177 Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 1 972
178 MadagascarBandera de Madagascar Madagascar Crecimiento 1 790
179 Bandera de Chad Chad Crecimiento 1 718
180 LiberiaBandera de Liberia Liberia Decrecimiento 1 666
181 MalauiBandera de Malaui Malaui 1 587
182 MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 1 457
183 NígerBandera de Niger Níger 1 443
184 República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo Crecimiento 1 327
185 Bandera de Somalia Somalia Decrecimiento 1 322
186 República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana 1 088
187 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 934
188 BurundiBandera de Burundi Burundi Sin cambios 865
Promedio Mundial 25 564

Proyecciones Economicas Respecto a Abril 2022

Crecimiento Creciente

Decrecimiento Decreciente

Sin cambios Igual

Referencias

  1. «PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales actuales) | Data». datos.bancomundial.org. Consultado el 25 de abril de 2022. 
  2. «https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD». www.imf.org. Consultado el 25 de octubre de 2022. 

Véase también

Referencias

Enlaces externos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *