Scadta


Mapa de los distintos países por población en el año 2018.

Este es un anexo de países y dependencias territoriales por población, el cual contiene proyecciones demográficas al 1 de enero de 2024 que están estrictamente basadas en los últimos censos y las más recientes estimaciones oficiales de la mayoría de los países y territorios dependientes.

Aclaraciones respecto de las poblaciones de algunos países o territorios dependientes

  • Estado de Palestina: la población del Estado de Palestina comprende la de Cisjordania (o la de la Ribera Occidental) y la Franja de Gaza, las cuales están separadas por un corredor de territorio israelí. Mientras que según una estimación oficial para 2017 la primera tenía 3 008 770 habitantes (un 60,76 % del total), de acuerdo a esa misma fuente la mucho más densamente poblada segunda poseía 1 943 398 habitantes (el 39,24 % restante).[3]
  • Georgia/Abjasia/Osetia del Sur: la proyección de población georgiana para inicios de 2024 no incluye los estados con reconocimiento limitado de Abjasia ni de Osetia del Sur, cuyas poblaciones se estiman en 243 000 y en 53 000 habitantes respectivamente, después de haber alcanzado en el primer caso 240 705 habitantes según un censo realizado en febrero de 2011 y en el segundo unos 70 000 habitantes antes de la guerra local que estalló y que tuvo lugar en 2008.[4]
  • Moldavia/Transnistria: la proyección de Moldavia para el 1 de enero de 2024 excluye a la región separatista de Transnistria, la cual tenía 505 153 habitantes a comienzos de 2014.[5]
  • Chipre/República Turca del Norte de Chipre: tanto la proyección como la estimación oficial de Chipre se refieren al área de origen griego de dicha isla mediterránea, por lo que no incluyen los habitantes de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, la cual solamente es reconocida por Turquía y tiene 294 906 habitantes según el resultado de su censo del 4 de diciembre de 2011.[6]​ La proyección exponencial media a partir del mismo al 1 de enero de 2024 arroja unos 362 000 habitantes.

También cabe asimismo agregar y destacar que varios países —pertenecientes a los continentes africano o asiático— no han tenido un censo nacional de población en varios años, lo que en cierta medida tiende a afectar la precisión de sus estimaciones demográficas. Entre aquellos se encuentran (incluyendo entre paréntesis el año de sus últimos censos respectivos): Líbano (1970), Afganistán (1979), Congo Oriental (1984, entonces Zaire y desde 1997 conocido como República Democrática del Congo), Somalia (1987), Uzbekistán (1989), Eritrea (1994) e Irak (1997).

Tabla principal

El orden por omisión de la tabla está dado por la columna con las proyecciones exponenciales al 1 de enero de 2024, de manera de brindar una única fecha normalizada, aunque no obstante la misma se puede ordenar de forma ascendente o descendente pulsando sobre cualquiera de las pequeñas flechas que están en el encabezado de la misma. Asimismo nótese que mientras que el total mundial de la columna de las proyecciones efectivamente corresponde a la sumatoria de las poblaciones de los distintos países y territorios, no sucede lo mismo respecto del supuesto «total» de la columna con los estimados oficiales, censos nacionales, etc. Adicionalmente, los estados con reconocimiento limitado se incluyen. Aquel último simplemente corresponde a un cálculo diario aproximado basado en el reloj de población global mantenido por parte del sitio web Worldometers, el cual a su vez se basa en tal sentido en la publicación World Population Prospects ("Perspectivas de la población mundial") elaborada por la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

N.º País (o territorio dependiente) Proyección
exponencial
de la
población
al
1/1/2024[7]
Total
mun-
dial
(%)
Cambio
medio
anual
(%)[8]
Cambio
absoluto
anual
promedio
Cambio
medio
abs.
total
anual
(%)
Años
para
even-
tual
du-
pli-
ca-
ción[9]
Censo más
reciente,
última
estimación
oficial,
proyección
de la ONU
o reloj de
población
nacional
Fecha
de esta
última
cifra de
población en
particular
(d/mm/aaaa)[10]
Tipo[11] Enlace o hipervínculo
(usualmente de tipo oficial)
de esta última cifra de población
1 ChinaBandera de la República Popular China China[12] 1 409 664 000 17,68 -0,15 -2 078 000 - - 1 409 670 000 31/12/2023 E www.stats.gov.cn
2 Bandera de la India India 1 399 361 000 17,55 0,60 8 440 000 10,39 115 1 400 744 000 1/03/2024 A main.mohfw.gov.in
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 335 893 000 4,21 0,52 1 745 000 2,15 134 336 224 000 28/03/2024 R www.census.gov
4 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 285 991 000 3,59 1,72 4 917 000 6,05 41 271 350 000 12/2020 E www.bps.go.id
5 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 246 675 000 3,09 2,56 6 323 000 7,78 27 241 499 431 1/03/2023 C www.pbs.gov.pk
6 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 226 862 000 2,85 2,73 6 202 000 7,63 26 223 800 000 1/07/2023 E cdn.sanity.io
7 BrasilBandera de Brasil Brasil 204 589 000 2,57 0,52 1 070 000 1,32 133 203 080 756 1/08/2022 C censo2022.ibge.gov.br
8 BangladésBandera de Bangladés Bangladés 173 717 000 2,18 1,47 2 561 000 3,15 47 169 828 911 15/06/2022 C bdnews24.com
9 Rusia Rusia[13] 146 204 000 1,83 0,18 256 000 0,32 396 146 203 613 1/01/2024 E rosstat.gov.ru
10 México México 131 776 000 1,65 1,18 1 561 000 1,92 59 126 014 024 15/03/2020 C www.inegi.org.mx
11 JapónBandera de Japón Japón 124 062 000 1,56 -0,69 -851 000 - - 123 990 000 1/02/2024 M www.stat.go.jp
12 República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 114 794 000 1,44 3,45 3 961 000 4,87 20 101 935 800 1/07/2020 E www.citypopulation.de
13 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 113 530 000 1,42 1,12 1 275 000 1,57 62 114 163 719 1/07/2024 A psa.gov.ph
14 EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 108 414 000 1,36 2,01 2 182 000 2,69 35 109 496 000 2024 A www.statsethiopia.gov.et
15 Egipto Egipto 105 974 000 1,33 1,51 1 605 000 1,98 46 108 098 000 28/03/2024 R www.capmas.gov.eg
16 VietnamBandera de Vietnam Vietnam 100 796 000 1,26 0,98 993 000 1,22 71 100 300 000 2023 E www.gso.gov.vn
17 IránBandera de Irán Irán 85 444 000 1,07 0,92 788 000 0,97 75 84 055 000 20/03/2022 E www.amar.org.ir
18 TurquíaBandera de Turquía Turquía 85 374 000 1,07 0,71 604 000 0,74 98 85 372 377 31/12/2023 E data.tuik.gov.tr
19 Alemania Alemania 84 700 000 1,06 0,43 365 000 0,45 161 84 607 016 30/09/2023 T www.destatis.de
20 Bandera de Tailandia Tailandia 68 815 000 0,86 0,32 222 000 0,27 216 68 263 022 1/07/2021 E statbbi.nso.go.th
21 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 67 443 000 0,85 0,25 167 000 0,21 280 67 026 300 2021 E www.ons.gov.uk
22 Bandera de Francia Francia[14] 66 132 000 0,83 0,32 210 000 0,26 218 66 150 000 1/02/2024 M www.insee.fr
23 TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 64 467 000 0,81 3,23 2 084 000 2,56 22 61 741 120 23/08/2022 P www.nbs.go.tz
24 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 64 139 000 0,80 1,77 1 133 000 1,39 40 62 027 503 2/02/2022 C www.gov.za
25 Italia Italia 58 906 000 0,74 -0,07 -39 000 - - 58 909 449 30/11/2023 M demo.istat.it
26 BirmaniaBandera de Birmania Birmania 54 775 000 0,69 1,08 593 000 0,73 64 54 775 000 1/01/2024 O population.un.org
27 KeniaBandera de Kenia Kenia 52 651 000 0,66 2,18 1 150 000 1,42 32 51 526 000 1/01/2023 E www.knbs.or.ke
28 ColombiaBandera de Colombia Colombia 52 632 000 0,66 1,59 836 000 1,03 44 52 215 503 2023 A www.dane.gov.co
29 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 51 299 000 0,64 0,05 28 000 0,03 1 261 51 303 688 29/02/2024 E kosis.kr
30 Bandera de Sudán Sudán 49 266 000 0,62 2,95 1 453 000 1,79 24 41 984 500 1/07/2018 E www.citypopulation.de
31 EspañaBandera de España España[15] 48 593 000 0,61 1,06 513 000 0,63 66 48 592 909 1/01/2024 T www.ine.es
32 ArgeliaBandera de Argelia Argelia 47 043 000 0,59 1,79 844 000 1,04 39 45 400 000 1/01/2022 A www.ons.dz
33 Bandera de Argentina Argentina[16] 46 935 000 0,59 1,20 562 000 0,69 58 46 654 581 1/07/2023 E www.indec.gob.ar
34 UgandaBandera de Uganda Uganda 46 245 000 0,58 3,00 1 387 000 1,71 23 46 930 900 2024 A www.ubos.org
35 IrakBandera de Irak Irak 43 869 000 0,55 2,51 1 102 000 1,36 28 44 414 800 2024 A cosit.gov.iq
36 CanadáBandera de Canadá Canadá 40 770 000 0,51 3,22 1 314 000 1,62 22 40 988 000 28/03/2024 R www150.statcan.gc.ca
37 Polonia Polonia 37 614 000 0,47 -0,39 -148 000 - - 37 726 000 3/2023 M stat.gov.pl
38 Ucrania Ucrania[17] 37 420 000 0,47 -1,43 -535 000 - - 37 420 000 1/01/2024 O population.un.org
39 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos[18] 37 244 000 0,47 1,19 445 000 0,55 58 37 281 000 28/03/2024 R www.hcp.ma
40 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 36 800 000 0,46 2,15 792 000 0,97 33 36 799 728 1/01/2024 T stat.uz
41 AfganistánBandera de Afganistán Afganistán 35 152 000 0,44 2,60 912 000 1,12 27 34 262 840 1/01/2023 E nsia.gov.af:8080
42 YemenBandera de Yemen Yemen 34 829 000 0,44 3,04 1 059 000 1,30 23 34 829 000 1/01/2024 O population.un.org
43 AngolaBandera de Angola Angola 34 624 000 0,43 3,11 1 076 000 1,32 23 34 094 077 2023 E www.ine.gov.ao
44 Perú Perú 33 883 000 0,42 0,93 313 000 0,39 75 34 038 457 2024 A www.inei.gob.pe
45 MalasiaBandera de Malasia Malasia 33 634 000 0,42 1,51 507 000 0,62 46 33 379 500 30/06/2023 E www.dosm.gov.my
46 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 32 903 000 0,41 1,39 458 000 0,56 50 32 175 224 20/05/2022 C www.citypopulation.de
47 MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 32 891 000 0,41 2,90 955 000 1,18 24 32 419 747 2023 E www.ine.gov.mz
48 GhanaBandera de Ghana Ghana 32 485 000 0,41 2,10 682 000 0,84 33 30 832 019 27/06/2021 C census2021.statsghana.gov.gh
49 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 31 523 000 0,40 3,48 1 097 000 1,35 20 29 389 150 14/12/2021 C www.ins.ci
50 MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 30 601 000 0,38 3,35 1 026 000 1,26 21 28 177 762 2021 E www.instat.mg
51 NepalBandera de Nepal Nepal 29 734 000 0,37 0,92 275 000 0,34 75 29 164 578 25/11/2021 F censusnepal.cbs.gov.np
52 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela[19] 29 121 000 0,37 1,06 308 000 0,38 66 29 121 000 1/01/2024 O population.un.org
53 CamerúnBandera de Camerún Camerún 29 018 000 0,36 2,84 824 000 1,01 25 29 018 000 1/01/2024 O population.un.org
54 Bandera de Australia Australia 26 990 000 0,34 2,49 671 000 0,83 28 27 160 000 28/03/2024 R www.abs.gov.au
55 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 25 988 000 0,33 0,51 132 000 0,16 137 25 660 000 1/07/2021 E www.searo.who.int
56 NígerBandera de Niger Níger 25 854 000 0,32 3,83 989 000 1,22 18 25 369 415 1/07/2023 E www.stat-niger.org
57 MalíBandera de Malí Malí 23 560 000 0,30 3,33 785 000 0,97 21 22 395 489 15/06/2022 C www.instat-mali.org
58 Bandera de la República de China República de China (o Taiwán)[20] 23 421 000 0,29 0,10 23 000 0,03 707 23 420 442 31/12/2023 F eng.stat.gov.tw
59 SiriaBandera de Siria Siria 23 349 000 0,29 0,74 172 000 0,21 94 22 923 000 1/07/2021 E www.citypopulation.de
60 Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 23 140 000 0,29 2,98 690 000 0,85 24 22 800 000 2023 E www.insd.bf
61 Sri LankaBandera de Sri Lanka Sri Lanka 21 965 000 0,28 -0,65 -143 000 - - 22 037 000 2023 A www.statistics.gov.lk
62 Bandera de Zambia Zambia 20 493 000 0,26 3,45 707 000 0,87 20 19 610 769 14/09/2022 P www.zamstats.gov.zm
63 MalauiBandera de Malaui Malaui 20 040 000 0,25 2,32 465 000 0,57 30 20 270 568 2024 A www.nsomalawi.mw
64 Kazajistán Kazajistán 20 034 000 0,25 1,38 277 000 0,34 50 20 033 546 1/01/2024 E stat.gov.kz
65 ChileBandera de Chile Chile 19 958 000 0,25 1,31 261 000 0,32 53 20 086 377 30/06/2024 E www.ine.cl
66 RumaniaBandera de Rumania Rumania 19 049 000 0,24 -0,01 -2 000 - - 19 051 562 1/01/2023 E insse.ro
67 Bandera de Somalia Somalia 18 422 000 0,23 2,61 481 000 0,59 27 18 422 000 1/01/2024 O population.un.org
68 Bandera de Chad Chad 18 299 000 0,23 3,35 613 000 0,75 21 17 414 717 2022 E www.inseed.td
69 SenegalBandera de Senegal Senegal 18 233 000 0,23 3,01 549 000 0,68 23 18 032 473 18/08/2023 P www.ansd.sn
70 Países Bajos Países Bajos 17 948 000 0,23 1,01 182 000 0,22 69 17 972 000 28/03/2024 R www.cbs.nl
71 Guatemala Guatemala 17 727 000 0,22 1,41 250 000 0,31 50 17 602 431 2023 A www.censopoblacion.gt
72 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 17 222 000 0,22 1,33 229 000 0,28 52 16 938 986 1/10/2022 C www.ecuadorencifras.gob.ec
73 CamboyaBandera de Camboya Camboya 17 214 000 0,22 1,43 246 000 0,30 49 17 336 307 2024 A www.nis.gov.kh
74 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 15 585 000 0,20 1,57 244 000 0,30 45 15 178 979 20/04/2022 P www.zimstat.co.zw
75 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 15 033 000 0,19 3,89 585 000 0,72 18 14 746 494 1/07/2023 E nbs.gov.ss
76 GuineaBandera de Guinea Guinea 13 790 000 0,17 2,45 338 000 0,42 29 13 622 399 2023 E www.stat-guinee.org
77 RuandaBandera de Ruanda Ruanda 13 675 000 0,17 2,34 319 000 0,39 30 13 246 394 15/08/2022 C www.statistics.gov.rw
78 BenínBandera de Benín Benín 13 537 000 0,17 3,20 434 000 0,53 22 13 751 291 2024 A www.insae-bj.org
79 BurundiBandera de Burundi Burundi 13 503 000 0,17 3,42 462 000 0,57 21 12 837 740 2022 E www.isteebu.bi
80 Bolivia Bolivia 12 251 000 0,15 1,33 164 000 0,20 52 12 332 252 2024 A www.ine.gob.bo
81 TúnezBandera de Túnez Túnez 11 897 000 0,15 0,40 47 000 0,06 176 11 850 232 1/2023 E www.ins.tn
82 Bélgica Bélgica 11 809 000 0,15 0,55 65 000 0,08 127 11 808 859 1/01/2024 M www.ibz.rrn.fgov.be
83 HaitíBandera de Haití Haití 11 796 000 0,15 1,20 141 000 0,17 58 11 796 000 1/01/2024 O population.un.org
84 JordaniaBandera de Jordania Jordania[21] 11 553 000 0,14 2,22 256 000 0,32 32 11 569 000 28/03/2024 R dosweb.dos.gov.jo
85 Cuba Cuba 11 042 000 0,14 -0,43 -47 000 - - 11 089 511 31/12/2022 A www.onei.gob.cu
86 República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 10 908 000 0,14 1,11 121 000 0,15 63 10 771 504 10/11/2022 C www.citypopulation.de
87 República Checa República Checa 10 889 000 0,14 0,24 26 000 0,03 291 10 882 235 30/09/2023 E www.czso.cz
88 Suecia Suecia 10 550 000 0,13 0,27 29 000 0,04 257 10 550 054 1/2024 M www.scb.se
89 Bandera de Portugal Portugal 10 455 000 0,13 -0,08 -8 000 - - 10 467 366 2022 E www.ine.pt
90 Grecia Grecia 10 357 000 0,13 -0,55 -57 000 - - 10 413 982 1/01/2023 E www.statistics.gr
91 Bandera de Tayikistán Tayikistán 10 265 000 0,13 1,90 195 000 0,24 37 9 886 800 1/01/2022 E www.citypopulation.de
92 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 10 198 000 0,13 0,91 93 000 0,11 76 10 151 517 1/07/2023 E www.stat.gov.az
93 IsraelBandera de Israel Israel 9 843 000 0,12 1,91 188 000 0,23 37 9 842 000 31/12/2023 M www.cbs.gov.il
94 HondurasBandera de Honduras Honduras 9 818 000 0,12 1,48 145 000 0,18 47 9 745 149 1/07/2023 E ine.gob.hn
95 Papúa Nueva GuineaBandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 9 608 000 0,12 2,25 217 000 0,27 31 9 501 006 1/07/2023 A stats.pacificdata.org
96 Hungría Hungría 9 597 000 0,12 -0,05 -5 000 - - 9 599 744 2023 E www.ksh.hu
97 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 9 555 000 0,12 0,84 80 000 0,10 83 9 555 000 1/01/2024 O population.un.org
98 Austria Austria 9 160 000 0,11 0,61 56 000 0,07 115 9 159 993 1/01/2024 T www.statistik.at
99 Bielorrusia Bielorrusia 9 144 000 0,11 -0,61 -56 000 - - 9 200 600 1/01/2023 E www.belstat.gov.by
100 Suiza Suiza 8 954 000 0,11 1,00 89 000 0,11 70 8 931 306 30/09/2023 E www.bfs.admin.ch
101 Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 8 787 000 0,11 2,23 196 000 0,24 31 8 884 032 2024 A www.statistics.sl
102 Bandera de Togo Togo 8 306 000 0,10 2,26 188 000 0,23 31 8 095 498 8/11/2022 F inseed.tg
103 LaosBandera de Laos Laos 7 626 000 0,10 1,63 124 000 0,15 43 7 443 000 2022 E www.lsb.gov.la
104 Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong (China)[22] 7 503 000 0,09 -0,87 -65 000 - - 7 503 100 31/12/2023 B www.censtatd.gov.hk
105 LibiaBandera de Libia Libia 7 354 000 0,09 1,49 110 000 0,14 47 6 931 061 1/01/2020 E www.citypopulation.de
106 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 7 178 000 0,09 1,64 118 000 0,15 43 7 057 841 17/12/2022 C www.citypopulation.de
107 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 7 117 000 0,09 1,47 104 000 0,13 48 7 100 000 1/11/2023 E www.stat.kg
108 El Salvador El Salvador 6 976 000 0,09 0,88 61 000 0,08 80 6 884 888 1/07/2022 E www.digestyc.gob.sv
109 Nicaragua Nicaragua 6 840 000 0,09 1,04 71 000 0,09 67 6 874 748 2024 E www.inide.gob.ni
110 SerbiaBandera de Serbia Serbia 6 603 000 0,08 -0,58 -38 000 - - 6 641 197 1/01/2023 E stat.gov.rs
111 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 6 376 000 0,08 -1,11 -71 000 - - 6 447 710 31/12/2022 E www.nsi.bg
112 República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 6 265 000 0,08 3,21 201 000 0,25 22 6 142 180 17/05/2023 P ins-congo.cg
113 ParaguayBandera de Paraguay Paraguay 6 168 000 0,08 0,84 52 000 0,06 83 6 109 644 10/11/2022 P www.abc.com.py
114 SingapurBandera de Singapur Singapur[23] 6 065 000 0,08 4,98 302 000 0,37 14 5 917 600 30/06/2023 E www.singstat.gov.sg
115 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 5 961 000 0,07 0,75 44 000 0,05 93 5 961 249 1/2024 M www.dst.dk
116 República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana 5 827 000 0,07 2,03 118 000 0,15 35 5 827 000 1/01/2024 O population.un.org
117 Finlandia Finlandia 5 606 000 0,07 0,27 15 000 0,02 253 5 604 558 12/2023 M www.stat.fi
118 Noruega Noruega 5 550 000 0,07 1,21 67 000 0,08 58 5 550 203 31/12/2023 T www.ssb.no
119 PalestinaBandera de Palestina Palestina[24] 5 548 000 0,07 2,37 131 000 0,16 30 5 613 463 2024 A pcbs.gov.ps
120 Eslovaquia Eslovaquia 5 428 000 0,07 0,04 2 000 0,00 1 549 5 426 352 30/06/2023 T slovak.statistics.sk
121 LiberiaBandera de Liberia Liberia 5 421 000 0,07 2,86 155 000 0,19 25 5 250 187 11/11/2022 F www.lisgis.gov.lr
122 Bandera de Irlanda Irlanda 5 384 000 0,07 2,59 139 000 0,17 27 5 281 600 1/04/2023 E www.cso.ie
123 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 306 000 0,07 1,71 91 000 0,11 41 5 305 600 31/12/2023 T www.stats.govt.nz
124 Costa Rica Costa Rica 5 284 000 0,07 1,65 87 000 0,11 42 5 262 225 30/06/2023 C inec.cr
125 LíbanoBandera de Líbano Líbano[25] 5 282 000 0,07 2,15 113 000 0,14 33 5 282 000 1/01/2024 O population.un.org
126 OmánBandera de Omán Omán 5 197 000 0,07 4,93 256 000 0,32 14 5 173 000 28/03/2024 R www.ncsi.gov.om
127 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 4 730 000 0,06 0,42 20 000 0,02 164 4 670 713 31/12/2020 E alqabas.com
128 MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania 4 530 000 0,06 2,32 105 000 0,13 30 4 581 887 2024 A www.ons.mr
129 Panamá Panamá 4 121 000 0,05 1,41 58 000 0,07 50 4 064 780 8/01/2023 C www.inec.gob.pa
130 Croacia Croacia 3 802 000 0,05 -0,93 -35 000 - - 3 855 641 1/07/2022 E podaci.dzs.hr
131 EritreaBandera de Eritrea Eritrea 3 782 000 0,05 1,48 56 000 0,07 47 3 782 000 1/01/2024 O population.un.org
132 GeorgiaBandera de Georgia Georgia[26] 3 697 000 0,05 -2,07 -76 000 - - 3 736 357 2023 E database.geostat.ge
133 Bandera de Mongolia Mongolia 3 550 000 0,04 2,67 95 000 0,12 26 3 457 548 31/12/2022 E www.nso.mn
134 Uruguay Uruguay 3 446 000 0,04 0,38 13 000 0,02 181 3 444 263 27/11/2023 P www.gub.uy
135 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3 201 000 0,04 -0,79 -25 000 - - 3 201 000 1/01/2024 O population.un.org
136 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico (EE. UU.)[27] 3 197 000 0,04 -0,54 -17 000 - - 3 205 691 1/07/2023 E www.census.gov
137 CatarBandera de Catar Catar 3 118 000 0,04 3,03 95 000 0,12 23 3 118 214 1/2024 M www.psa.gov.qa
138 NamibiaBandera de Namibia Namibia 3 047 000 0,04 3,01 92 000 0,11 23 3 022 401 24/09/2023 P nsa.nsa.org.na
139 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 2 978 000 0,04 -0,11 -3 000 - - 2 981 200 1/01/2023 E www.armstat.am
140 Lituania Lituania 2 886 000 0,04 0,88 26 000 0,03 79 2 890 153 3/2024 M osp.stat.gov.lt
141 Bandera de Jamaica Jamaica 2 764 000 0,03 0,27 8 000 0,01 255 2 734 092 31/12/2019 E statinja.gov.jm
142 Albania Albania 2 757 000 0,03 -0,19 -5 000 - - 2 761 785 1/01/2023 E www.instat.gov.al
143 GambiaBandera de Gambia Gambia 2 529 000 0,03 3,04 77 000 0,09 23 2 417 471 2022 A www.gbosdata.org
144 MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia 2 462 000 0,03 -2,02 -50 000 - - 2 512 758 1/01/2023 E statistica.gov.md
145 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana 2 405 000 0,03 1,40 34 000 0,04 50 2 346 179 18/03/2022 P www.citypopulation.de
146 GabónBandera de Gabón Gabón 2 379 000 0,03 2,53 60 000 0,07 28 2 408 586 2024 A www.statgabon.ga
147 Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 2 236 000 0,03 27,18 608 000 0,75 3 1 558 160 2022 E www.inege.gq
148 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 2 125 000 0,03 0,27 6 000 0,01 253 2 123 103 1/10/2023 T www.stat.si
149 LesotoBandera de Lesoto Lesoto 2 111 000 0,03 0,66 14 000 0,02 105 2 103 600 1/07/2023 E www.citypopulation.de
150 LetoniaBandera de Letonia Letonia 1 866 000 0,02 -0,47 -9 000 - - 1 865 700 2/2024 M data.stat.gov.lv
151 Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 1 812 000 0,02 -0,52 -9 000 - - 1 832 696 1/11/2021 C popis2021.stat.gov.mk
152 Guinea-BisáuBandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 1 791 000 0,02 1,11 20 000 0,02 63 1 781 308 2023 E www.stat-guinebissau.com
153 KosovoBandera de Kosovo Kosovo[28] 1 751 000 0,02 -0,66 -12 000 - - 1 762 220 31/12/2022 E askdata.rks-gov.net
154 BaréinBandera de Baréin Baréin 1 592 000 0,02 1,88 30 000 0,04 37 1 577 059 1/07/2023 E bahrain.opendatasoft.com
155 EstoniaBandera de Estonia Estonia 1 378 000 0,02 1,70 23 000 0,03 41 1 365 884 2023 E www.stat.ee
156 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 369 000 0,02 0,24 3 000 0,00 295 1 367 510 30/06/2023 E cso.gov.tt
157 Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental 1 361 000 0,02 0,99 13 000 0,02 70 1 354 662 1/07/2023 E timor-leste.unfpa.org
158 Bandera de Mauricio Mauricio 1 260 000 0,02 -0,23 -3 000 - - 1 261 041 1/07/2023 E statsmauritius.govmu.org
159 SuazilandiaBandera de Suazilandia Suazilandia (o Esuatini) 1 230 000 0,02 1,14 14 000 0,02 61 1 223 362 1/07/2023 E ccm.org.sz
160 YibutiBandera de Yibuti Yibuti 1 221 000 0,02 2,79 34 000 0,04 25 1 238 039 2024 A www.ccd.dj
161 ChipreBandera de Chipre Chipre 939 000 0,01 0,75 7 000 0,01 93 923 272 1/10/2021 P www.citypopulation.de
162 FiyiBandera de Fiyi Fiyi 907 000 0,01 0,49 4 000 0,00 142 904 590 1/07/2023 A stats.pacificdata.org
163 Bandera de Reunión Reunión (Francia) 882 000 0,01 0,40 3 000 0,00 175 871 157 1/01/2021 E www.citypopulation.de
164 ComorasBandera de Comoras Comoras 852 000 0,01 1,95 17 000 0,02 36 758 316 15/12/2017 C www.inseed.km
165 GuyanaBandera de Guyana Guyana 817 000 0,01 0,39 3 000 0,00 176 817 000 1/01/2024 O population.un.org
166 ButánBandera de Bután Bután 774 000 0,01 1,00 8 000 0,01 70 770 276 2023 E www.nsb.gov.bt
167 Islas SalomónBandera de Islas Salomón Islas Salomón 742 000 0,01 1,86 14 000 0,02 38 748 606 2024 A www.statistics.gov.sb
168 MacaoBandera de Macao Macao (China)[29] 698 000 0,01 0,94 7 000 0,01 74 682 070 7/08/2021 C www.citypopulation.de
169 LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 676 000 0,01 2,28 15 000 0,02 31 660 809 1/01/2023 E statistiques.public.lu
170 Montenegro Montenegro 633 000 0,01 0,17 1 000 0,00 414 633 158 1/10/2023 P www.citypopulation.de
171 SurinamBandera de Surinam Surinam 626 000 0,01 1,24 8 000 0,01 56 626 000 1/01/2024 O population.un.org
172 República Árabe Saharaui DemocráticaBandera de República Árabe Saharaui Democrática República Árabe Saharaui Democrática 593 000 0,01 1,85 11 000 0,01 38 593 000 1/01/2024 O population.un.org
173 Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde 579 000 0,01 1,09 6 000 0,01 64 582 095 2024 A ine.cv
174 MaltaBandera de Malta Malta 544 000 0,01 2,21 12 000 0,01 32 519 562 21/11/2021 P www.citypopulation.de
175 MaldivasBandera de Maldivas Maldivas 536 000 0,01 3,15 17 000 0,02 22 515 132 13/09/2022 C census.gov.mv
176 BeliceBandera de Belice Belice 459 000 0,01 2,57 12 000 0,01 27 441 471 7/2022 E sib.org.bz
177 BrunéiBandera de Brunéi Brunéi 453 000 0,01 1,06 5 000 0,01 65 445 400 1/07/2022 F deps.mofe.gov.bn
178 BahamasBandera de Bahamas Bahamas 410 000 0,01 1,14 5 000 0,01 61 412 790 2024 A www.bahamas.gov.bs
179 IslandiaBandera de Islandia Islandia 392 000 0,00 1,83 7 000 0,01 38 396 960 1/10/2023 A statice.is
180 GuadalupeBandera de Guadalupe (Francia) Guadalupe (Francia) 378 000 0,00 -0,58 -2 000 - - 384 315 1/01/2021 E www.citypopulation.de
181 MartinicaBandera de Martinica Martinica (Francia) 351 000 0,00 -0,90 -3 000 - - 360 749 1/01/2021 E www.citypopulation.de
182 Bandera de Mayotte Mayotte (Francia) 325 000 0,00 3,79 12 000 0,01 19 256 518 5/09/2017 C www.insee.fr
183 VanuatuBandera de Vanuatu Vanuatu 318 000 0,00 2,20 7 000 0,01 32 301 295 1/07/2021 E stats.pacificdata.org
