Scadta

Países por número de soldados activos (2022)

Este anexo muestra el número de personal que componen las fuerzas armadas de los países.

Soldados en servicio activo (2023)

Los soldados en servicio activo incluyen a todo el personal militar considerado 'listo para el combate' en caso de empezar una guerra con otro país.

Puesto País Soldados en Servicio Activo Fuente
1 Bandera de la República Popular China China 2 000 000 [1]
2 Bandera de la India India 1 450 000 [1]
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 390 000 [1]
4 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 1 200 000 [1]
5 Bandera de Rusia Rusia 930 900 [1]
6 Bandera de Pakistán Pakistán 654 000 [1]
7 Bandera de Irán Irán 575 000 [1]
8 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 555 000 [1]
9 Bandera de Vietnam Vietnam 470 000 [1]
10 Bandera de Egipto Egipto 440 000 [1]
11 Bandera de Turquía Turquía 425 000 [1]
12 Bandera de Indonesia Indonesia 400 000 [1]
13 Bandera de Birmania Birmania 400 000 [1]
14 Bandera de Colombia Colombia 360 000 [1]
15 Bandera de Brasil Brasil 360 000 [1]
16 Bandera de Tailandia Tailandia 350 000 [1]
17 Bandera de México México 250 000 [1]
18 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 250 000 [1]
19 Bandera de Japón Japón 240 000 [1]
20 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 225 000 [1]
21 Bandera de Francia Francia 205 000 [1]
22 Bandera de Irak Irak 200 000 [1]
23 Bandera de Ucrania Ucrania 200 000 [1]
24 Bandera de Marruecos Marruecos 200 000 [1]
25 Bandera del Reino Unido Reino Unido 194 000 [1]
26 Bandera de Alemania Alemania 184 000 [1]
27 Bandera de Eritrea Eritrea 175 000 [1]
28 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 175 000 [1]
29 Bandera de Israel Israel 173 000 [1]
30 Bandera de Italia Italia 170 000 [1]
31 Bandera de Taiwán Taiwán 170 000 [1]
32 Bandera de Bangladés Bangladés 165 000 [1]
33 Bandera de Etiopía Etiopía 150 000 [1]
34 Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 140 000 [1]
35 Bandera de Venezuela Venezuela 135 000 [1]
36 Bandera de Nigeria Nigeria 135 000 [1]
37 Bandera de Grecia Grecia 130 000 [1]
38 Bandera de Argelia Argelia 130 000 [1]
39 Bandera de España España 125 000 [1]
40 Bandera de Polonia Polonia 120 000 [1]
41 Bandera de Angola Angola 107 000 [1]
42 Bandera de Filipinas Filipinas 101 000 [1]
43 Bandera de Siria Siria 100 000 [1]
44 Bandera de Sudán Sudán 100 000 [1]
45 Bandera de Libia Libia 100 000 [1]
46 Bandera de Camboya Camboya 100 000 [1]
47 Bandera de Nepal Nepal 95 000 [1]
48 Bandera de Perú Perú 95 000 [1]
49 Bandera de Túnez Túnez 90 000 [1]
50 Bandera de Jordania Jordania 90 000 [1]
51 Bandera de Malasia Malasia 85 000 [1]
52 Bandera de Argentina Argentina 83 000 [1]
53 Bandera de Chile Chile 80 000 [1]
54 Bandera de Líbano Líbano 80 000 [1]
55 Bandera de Canadá Canadá 70 000 [1]
56 Bandera de Ecuador Ecuador 70 000 [1]
57 Bandera de Rumania Rumania 67 000 [1]
58 Bandera de Catar Catar 66 550 [1]
59 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 65 000 [1]
60 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 65 000 [1]
61 Bandera de Georgia Georgia 61 200 [1]
62 Bandera de Australia Australia 60 500 [1]
63 Bandera de Bolivia Bolivia 60 000 [1]
64 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 60 000 [1]
65 Bandera de Singapur Singapur 60 000 [1]
66 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 55 000 [1]
67 Bandera de Cuba Cuba 50 000 [1]
68 Bandera de Uganda Uganda 47 000 [1]
69 Bandera de Yemen Yemen 45 000 [1]
70 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 45 000 [1]
71 Bandera de Armenia Armenia 45 000 [1]
72 Bandera de Kazajistán Kazajistán 45 000 [1]
73 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 40 200 [1]
74 Bandera de Omán Omán 40 000 [1]
75 Bandera de Camerún Camerún 40 000 [1]
76 Bandera de Chad Chad 35 000 [1]
77 Bandera de Kenia Kenia 35 000 [1]
78 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 35 000 [1]
79 Bandera de Mongolia Mongolia 35 000 [1]
80 Bandera de Mauritania Mauritania 31 500 [1]
81 Bandera de Laos Laos 30 000 [1]
82 Bandera de Zimbabue Zimbabue 30 000 [1]
83 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 30 000 [1]
84 Bandera de Portugal Portugal 27 000 [1]
85 Bandera de Tanzania Tanzania 26 000 [1]
86 Bandera de República Checa República Checa 26 000 [1]
87 Bandera de Bélgica Bélgica 26 000 [1]
88 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 25 000 [1]
89 Bandera de Bulgaria Bulgaria 25 000 [1]
90 Bandera de Serbia Serbia 25 000 [1]
91 Bandera de Suiza Suiza 24 000 [1]
92 Bandera de Nicaragua Nicaragua 24 000 [1]
93 Bandera de Finlandia Finlandia 24 000 [1]
94 Bandera de Hungría Hungría 23 000 [1]
95 Bandera de Austria Austria 23 000 [1]
96 Bandera de Noruega Noruega 23 000 [1]
97 Bandera de Uruguay Uruguay 22 000 [1]
98 Bandera de Guatemala Guatemala 21 500 [1]
99 Bandera de El Salvador El Salvador 21 000 [1]
100 Bandera de Baréin Baréin 20 000 [1]
101 Bandera de Paraguay Paraguay 20 000 [1]
102 Bandera de Malí Malí 18 000 [1]
103 Bandera de Somalia Somalia 17 500 [1]
104 Bandera de Kuwait Kuwait 17 000 [1]
105 Bandera de Senegal Senegal 17 000 [1]
106 Bandera de Zambia Zambia 16 500 [1]
107 Bandera de Suecia Suecia 16 000 [1]
108 Bandera de Lituania Lituania 16 000 [1]
109 Bandera de Honduras Honduras 16 000 [1]
110 Bandera de Dinamarca Dinamarca 16 000 [1]
111 Bandera de Croacia Croacia 15 000 [1]
112 Bandera de Kirguistán Kirguistán 15 000 [1]
113 Bandera de Ghana Ghana 14 000 [1]
114 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 13 000 [1]
115 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 13 000 [1]
116 Bandera de Madagascar Madagascar 13 000 [1]
117 Bandera de Namibia Namibia 12 500 [1]
118 Bandera de Mozambique Mozambique 12 000 [1]
119 Bandera de República del Congo República del Congo 12 000 [1]
120 Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 12 000 [1]
121 Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 10 000 [1]
122 Bandera de Niger Níger 10 000 [1]
123 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 9 600 [1]
124 Bandera de Tayikistán Tayikistán 9 500 [1]
125 Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 9 000 [1]
126 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 9 000 [1]
127 Bandera de Botsuana Botsuana 9 000 [1]
128 Bandera de Irlanda Irlanda 8 700 [1]
129 Bandera de Bután Bután 8 000 [1]
130 Bandera de Albania Albania 8 000 [1]
131 Bandera de Eslovenia Eslovenia 7 000 [1]
132 Bandera de Letonia Letonia 6 500 [1]
133 Bandera de Gabón Gabón 6 500 [1]
134 Bandera de Moldavia Moldavia 6 000 [1]
135 Bandera de Kosovo Kosovo 5 000 [1]
136 Bandera de Benín Benín 5 000 [1]
137 Bandera de Estonia Estonia 4 000 [1]
138 Bandera de Montenegro Montenegro 2 500 [1]
139 Bandera de Liberia Liberia 2 000 [1]
140 Bandera de Belice Belice 2 000 [1]
141 Bandera de Surinam Surinam 1 800 [1]
142 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 1 000 [1]
143 Bandera de Ciudad del Vaticano Ciudad del Vaticano 135 [cita requerida]

Soldados en reserva (2023)

Puesto País Soldados en Reserva Fuente.
1 Bandera de Vietnam Vietnam 2 500 000 [2]
2 Bandera de Rusia Rusia 2 000 000 [2]
3 Bandera de Taiwán Taiwán 1 500 000 [2]
4 Bandera de Brasil Brasil 1 340 000 [2]
5 Bandera de la India India 1 155 000 [2]
6 Bandera de Colombia Colombia 985 000 [2]
7 Bandera de Finlandia Finlandia 900 000 [2]
8 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 600 000 [2]
9 Bandera de Pakistán Pakistán 550 000 [2]
10 Bandera de la República Popular China China 510 000 [2]
11 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 500 000 [2]
12 Bandera de Egipto Egipto 480 000 [2]
13 Bandera de Israel Israel 465 000 [2]
14 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 442 000 [2]
15 Bandera de Indonesia Indonesia 400 000 [2]
16 Bandera de Irán Irán 350 000 [2]
17 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 300 000 [2]
18 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 290 000 [2]
19 Bandera de Ucrania Ucrania 250 000 [2]
20 Bandera de Singapur Singapur 240 000 [2]
21 Bandera de Estonia Estonia 230 000 [2]
22 Bandera de Grecia Grecia 220 500 [2]
23 Bandera de Portugal Portugal 211 700 [2]
24 Bandera de Armenia Armenia 210 000 [2]
25 Bandera de Eritrea Eritrea 200 000 [2]
26 Bandera de Turquía Turquía 200 000 [2]
27 Bandera de Austria Austria 160 000 [2]
28 Bandera de Paraguay Paraguay 160 000 [2]
29 Bandera de Marruecos Marruecos 150 000 [2]
30 Bandera de Argelia Argelia 135 000 [2]
31 Bandera de Mongolia Mongolia 135 000 [2]
32 Bandera de Ecuador Ecuador 120 000 [2]
33 Bandera de Suiza Suiza 120 000 [2]
34 Bandera de Baréin Baréin 110 000 [2]
35 Bandera de Perú Perú 100 000 [2]
36 Bandera de Filipinas Filipinas 100 000 [2]
37 Bandera de Tailandia Tailandia 100 000 [2]
38 Bandera de Guatemala Guatemala 65 000 [2]
39 Bandera de Jordania Jordania 65 000 [2]
40 Bandera de Mauritania Mauritania 65 000 [2]
41 Bandera de México México 65 000 [2]
42 Bandera de Honduras Honduras 60 000 [2]
43 Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 60 000 [2]
44 Bandera de Omán Omán 60 000 [2]
45 Bandera de Japón Japón 55 000 [2]
46 Bandera de Malasia Malasia 52 000 [2]
47 Bandera de Rumania Rumania 50 000 [2]
48 Bandera de Serbia Serbia 50 000 [2]
49 Bandera de Sudán Sudán 50 000 [2]
50 Bandera de Dinamarca Dinamarca 45 500 [2]
51 Bandera de Bolivia Bolivia 40 000 [2]
52 Bandera de Chile Chile 40 000 [2]
53 Bandera de Cuba Cuba 40 000 [2]
54 Bandera de Tanzania Tanzania 40 000 [2]
55 Bandera del Reino Unido Reino Unido 37 000 [2]
56 Bandera de Bulgaria Bulgaria 36 000 [2]
57 Bandera de Francia Francia 35 000 [2]
58 Bandera de Australia Australia 30 000 [2]
59 Bandera de Venezuela Venezuela 30 000 [2]
60 Bandera de Croacia Croacia 20 000 [2]
61 Bandera de Hungría Hungría 20 000 [2]
62 Bandera de Italia Italia 20 000 [2]
63 Bandera de Canadá Canadá 19 000 [2]
64 Bandera de Alemania Alemania 15 000 [2]
65 Bandera de Letonia Letonia 15 000 [2]
66 Bandera de Lituania Lituania 15 000 [2]
67 Bandera de Catar Catar 15 000 [2]
68 Bandera de España España 15 000 [2]
69 Bandera de Kuwait Kuwait 14 000 [2]
70 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 12 500 [2]
71 Bandera de Moldavia Moldavia 12 000 [2]
72 Bandera de El Salvador El Salvador 10 000 [2]
73 Bandera de Uganda Uganda 10 000 [2]
74 Bandera de Bélgica Bélgica 7 000 [2]
75 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 6 000 [2]
76 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 5 500 [2]
77 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 5 000 [2]
78 Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 4 500 [2]
79 Bandera de Irlanda Irlanda 4 000 [2]
80 Bandera de Kosovo Kosovo 3 000 [2]
81 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 500 [2]
82 Bandera de Eslovenia Eslovenia 2 000 [2]
83 Bandera de Belice Belice 1 000 [2]

Mano de obra apta para el servicio militar (2023)

La victoria en la guerra se reduce en última instancia a la mano de obra disponible que es apta para el servicio militar, ya que representa la porción de una población dada que está (teóricamente) disponible para ayudar en un esfuerzo de guerra. Esto supone personas sin discapacidad adecuadas para la lucha y la producción material involucrada en la realización de una campaña de larga duración.

Puesto País Mano de obra apta para el servicio militar Fuente
1 Bandera de la República Popular China China 624 869 113 [3]
2 Bandera de la India India 515 555 492 [3]
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 123 129 813 [3]
4 Bandera de Indonesia Indonesia 112 872 969 [3]
5 Bandera de Brasil Brasil 87 547 744 [3]
6 Bandera de Nigeria Nigeria 85 021 356 [3]
7 Bandera de Pakistán Pakistán 82 594 107 [3]
8 Bandera de Bangladés Bangladés 64 934 986 [3]
9 Bandera de México México 49 206 520 [3]
10 Bandera de Rusia Rusia 46 583 210 [3]
11 Bandera de Vietnam Vietnam 44 222 344 [3]
12 Bandera de Japón Japón 43 226 739 [3]
13 Bandera de Irán Irán 40 776 403 [3]
14 Bandera de Filipinas Filipinas 40 452 822 [3]
15 Bandera de Egipto Egipto 37 073 060 [3]
16 Bandera de Turquía Turquía 35 627 466 [3]
17 Bandera de Etiopía Etiopía 33 869 666 [3]
18 Bandera de Alemania Alemania 31 028 517 [3]
19 Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 29 486 900 [3]
20 Bandera de Tailandia Tailandia 27 859 247 [3]
21 Bandera del Reino Unido Reino Unido 24 947 235 [3]
22 Bandera de Francia Francia 23 770 192 [3]
23 Bandera de Italia Italia 22 238 781 [3]
24 Bandera de Birmania Birmania 21 975 104 [3]
25 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 21 256 382 [3]
26 Bandera de Colombia Colombia 18 985 919 [3]
27 Bandera de Argelia Argelia 18 024 985 [3]
28 Bandera de España España 17 591 955 [3]
29 Bandera de Argentina Argentina 17 295 880 [3]
30 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 16 899 394 [3]
31 Bandera de Sudán Sudán 16 258 052 [3]
32 Bandera de Ucrania Ucrania 15 539 545 [3]
33 Bandera de Polonia Polonia 15 313 427 [3]
34 Bandera de Marruecos Marruecos 14 989 197 [3]
35 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 14 264 133 [3]
36 Bandera de Irak Irak 13 757 318 [3]
37 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 13 592 857 [3]
38 Bandera de Kenia Kenia 13 463 382 [3]
39 Bandera de Canadá Canadá 13 304 942 [3]
40 Bandera de Malasia Malasia 13 209 858 [3]
41 Bandera de Perú Perú 12 555 261 [3]
42 Bandera de Venezuela Venezuela 12 213 789 [3]
43 Bandera de Siria Siria 11 967 909 [3]
44 Bandera de Nepal Nepal 11 561 307 [3]
45 Bandera de Ghana Ghana 9 534 895 [3]
46 Bandera de Uganda Uganda 9 287 384 [3]
47 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 9 019 944 [3]
48 Bandera de Australia Australia 8 992 631 [3]
49 Bandera de Yemen Yemen 8 706 698 [3]
50 Bandera de Afganistán Afganistán 8 436 278 [3]
51 Bandera de Rumania Rumania 7 889 477 [3]
52 Bandera de Madagascar Madagascar 7 606 565 [3]
53 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 7 522 917 [3]
54 Bandera de Chile Chile 7 427 454 [3]
55 Bandera de Mozambique Mozambique 7 384 525 [3]
56 Bandera de Kazajistán Kazajistán 6 634 229 [3]
57 Bandera de Ecuador Ecuador 6 362 556 [3]
58 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 6 351 301 [3]
59 Bandera de Tanzania Tanzania 6 321 436 [3]
60 Bandera de Guatemala Guatemala 6 089 897 [3]
61 Bandera de Camerún Camerún 5 893 649 [3]
62 Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 5 769 007 [3]
63 Bandera de Camboya Camboya 5 615 573 [3]
64 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 5 242 938 [3]
65 Bandera de Túnez Túnez 5 115 697 [3]
66 Bandera de Niger Níger 4 921 402 [3]
67 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 4 888 491 [3]
68 Bandera de Cuba Cuba 4 755 504 [3]
69 Bandera de República Checa República Checa 4 078 751 [3]
70 Bandera de Malí Malí 4 044 645 [3]
71 Bandera de Bolivia Bolivia 4 026 163 [3]
72 Bandera de Grecia Grecia 4 013 405 [3]
73 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 3 989 123 [3]
74 Bandera de Portugal Portugal 3 985 536 [3]
75 Bandera de Zambia Zambia 3 908 782 [3]
76 Bandera de Senegal Senegal 3 889 299 [3]
77 Bandera de Bélgica Bélgica 3 838 538 [3]
78 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 3 799 660 [3]
79 Bandera de Hungría Hungría 3 734 337 [3]
80 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 3 694 370 [3]
81 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 3 690 094 [3]
82 Bandera de Chad Chad 3 628 569 [3]
83 Bandera de Austria Austria 3 609 801 [3]
84 Bandera de Suecia Suecia 3 522 505 [3]
85 Bandera de Angola Angola 3 479 529 [3]
86 Bandera de Tayikistán Tayikistán 3 310 323 [3]
87 Bandera de Zimbabue Zimbabue 3 281 258 [3]
88 Bandera de Libia Libia 3 190 655 [3]
89 Bandera de Honduras Honduras 3 121 615 [3]
90 Bandera de Israel Israel 3 111 295 [3]
91 Bandera de Suiza Suiza 3 037 605 [3]
92 Bandera de Benín Benín 2 984 767 [3]
93 Bandera de Jordania Jordania 2 936 608 [3]
94 Bandera de Paraguay Paraguay 2 935 207 [3]
95 Bandera de Bulgaria Bulgaria 2 646 202 [3]
96 Bandera de Nicaragua Nicaragua 2 621 582 [3]
97 Bandera de Serbia Serbia 2 608 175 [3]
98 Bandera de Singapur Singapur 2 581 657 [3]
99 Bandera de El Salvador El Salvador 2 489 554 [3]
100 Bandera de Laos Laos 2 456 622 [3]
101 Bandera de Kirguistán Kirguistán 2 446 915 [3]
102 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 2 297 420 [3]
103 Bandera de Georgia Georgia 2 240 725 [3]
104 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 2 203 680 [3]
105 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 107 793 [3]
106 Bandera de Irlanda Irlanda 2 015 052 [3]
107 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1 965 476 [3]
108 Bandera de Finlandia Finlandia 1 904 526 [3]
109 Bandera de Liberia Liberia 1 886 186 [3]
110 Bandera de Noruega Noruega 1 821 660 [3]
111 Bandera de Líbano Líbano 1 753 245 [3]
112 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 738 233 [3]
113 Bandera de Somalia Somalia 1 709 302 [3]
114 Bandera de Moldavia Moldavia 1 637 088 [3]
115 Bandera de Croacia Croacia 1 579 198 [3]
116 Bandera de Eritrea Eritrea 1 564 734 [3]
117 Bandera de Mongolia Mongolia 1 526 779 [3]
118 Bandera de Kuwait Kuwait 1 417 488 [3]
119 Bandera de Armenia Armenia 1 377 347 [3]
120 Bandera de Lituania Lituania 1 360 558 [3]
121 Bandera de Uruguay Uruguay 1 315 184 [3]
122 Bandera de Albania Albania 1 287 663 [3]
123 Bandera de Omán Omán 1 245 999 [3]
124 Bandera de República del Congo República del Congo 1 231 280 [3]
125 Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 1 210 906 [3]
126 Bandera de Panamá Panamá 1 171 197 [3]
127 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 1 147 424 [3]
128 Bandera de Mauritania Mauritania 1 136 206 [3]
129 Bandera de Taiwán Taiwán 1 061 132 [3]
130 Bandera de Eslovenia Eslovenia 827 876 [3]
131 Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 782 054 [3]
132 Bandera de Kosovo Kosovo 734 216 [3]
133 Bandera de Baréin Baréin 708 657 [3]
134 Bandera de Letonia Letonia 663 201 [3]
135 Bandera de Botsuana Botsuana 600 830 [3]
136 Bandera de Gabón Gabón 507 913 [3]
137 Bandera de Catar Catar 481 571 [3]
138 Bandera de Estonia Estonia 462 802 [3]
139 Bandera de Namibia Namibia 390 019 [3]
140 Bandera de Bután Bután 119 753 [3]
141 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 89 750 [3]
142 Bandera de Belice Belice 89 488 [3]
143 Bandera de Montenegro Montenegro 85 905 [3]
144 Bandera de Surinam Surinam 82 243 [3]
145 Bandera de Islandia Islandia 49 349 [3]

Mano de obra militar disponible (2023)

La mano de obra disponible resulta fundamental en cualquier conflicto militar, especialmente en los prolongados. Las poblaciones inherentemente grandes ofrecen una mayor mano de obra para la lucha militar.

Puesto País Mano de obra militar disponible Fuente
1 Bandera de la República Popular China China 761 691 469 [4]
2 Bandera de la India India 653 129 600 [4]
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 148 430 460 [4]
4 Bandera de Indonesia Indonesia 135 891 290 [4]
5 Bandera de Nigeria Nigeria 119 293 504 [4]
6 Bandera de Brasil Brasil 110 792 431 [4]
7 Bandera de Pakistán Pakistán 104 457 253 [4]
8 Bandera de Bangladés Bangladés 81 168 733 [4]
9 Bandera de Rusia Rusia 70 890 995 [4]
10 Bandera de México México 60 700 956 [4]
11 Bandera de Etiopía Etiopía 54 555 166 [4]
12 Bandera de Vietnam Vietnam 53 980 326 [4]
13 Bandera de Japón Japón 53 412 349 [4]
14 Bandera de Filipinas Filipinas 49 276 808 [4]
15 Bandera de Irán Irán 48 584 650 [4]
16 Bandera de Egipto Egipto 44 185 915 [4]
17 Bandera de Turquía Turquía 42 437 378 [4]
18 Bandera de Alemania Alemania 37 785 646 [4]
19 Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 36 858 625 [4]
20 Bandera de Tailandia Tailandia 36 217 021 [4]
21 Bandera del Reino Unido Reino Unido 31 184 044 [4]
22 Bandera de Birmania Birmania 30 489 018 [4]
23 Bandera de Francia Francia 30 054 265 [4]
24 Bandera de Italia Italia 27 492 998 [4]
25 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 26 457 666 [4]
26 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 25 922 417 [4]
27 Bandera de Sudán Sudán 25 418 194 [4]
28 Bandera de Colombia Colombia 24 039 018 [4]
29 Bandera de Ucrania Ucrania 22 199 349 [4]
30 Bandera de España España 21 695 172 [4]
31 Bandera de Argelia Argelia 21 205 864 [4]
32 Bandera de Kenia Kenia 20 669 922 [4]
33 Bandera de Argentina Argentina 20 348 094 [4]
34 Bandera de Polonia Polonia 18 665 619 [4]
35 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 18 384 278 [4]
36 Bandera de Marruecos Marruecos 17 634 350 [4]
37 Bandera de Irak Irak 16 994 334 [4]
38 Bandera de Canadá Canadá 16 440 015 [4]
39 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 16 174 567 [4]
40 Bandera de Malasia Malasia 15 919 573 [4]
41 Bandera de Uganda Uganda 15 710 004 [4]
42 Bandera de Perú Perú 15 492 353 [4]
43 Bandera de Nepal Nepal 15 026 633 [4]
44 Bandera de Afganistán Afganistán 14 955 221 [4]
45 Bandera de Venezuela Venezuela 14 894 865 [4]
46 Bandera de Ghana Ghana 14 236 128 [4]
47 Bandera de Mozambique Mozambique 13 945 025 [4]
48 Bandera de Siria Siria 13 800 832 [4]
49 Bandera de Taiwán Taiwán 12 261 970 [4]
50 Bandera de Yemen Yemen 11 774 182 [4]
51 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 11 772 503 [4]
52 Bandera de Tanzania Tanzania 11 493 521 [4]
53 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 11 130 008 [4]
54 Bandera de Australia Australia 10 979 375 [4]
55 Bandera de Madagascar Madagascar 10 705 536 [4]
56 Bandera de Camerún Camerún 9 969 357 [4]
57 Bandera de Rumania Rumania 9 630 347 [4]
58 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 9 343 850 [4]
59 Bandera de Chile Chile 8 846 596 [4]
60 Bandera de Kazajistán Kazajistán 8 729 249 [4]
61 Bandera de Burkina Faso Burkina Faso 8 116 094 [4]
62 Bandera de Camboya Camboya 8 022 247 [4]
63 Bandera de Ecuador Ecuador 7 953 195 [4]
64 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 7 830 731 [4]
65 Bandera de Niger Níger 7 345 376 [4]
66 Bandera de Guatemala Guatemala 7 258 308 [4]
67 Bandera de Angola Angola 6 959 057 [4]
68 Bandera de Zambia Zambia 6 874 743 [4]
69 Bandera de Senegal Senegal 6 810 754 [4]
70 Bandera de Chad Chad 6 466 756 [4]
71 Bandera de Malí Malí 6 429 948 [4]
72 Bandera de Túnez Túnez 5 948 485 [4]
73 Bandera de Cuba Cuba 5 944 380 [4]
74 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 5 772 453 [4]
75 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 5 751 166 [4]
76 Bandera de Zimbabue Zimbabue 5 745 982 [4]
77 Bandera de Bolivia Bolivia 5 303 927 [4]
78 Bandera de Benín Benín 5 226 781 [4]
79 Bandera de Portugal Portugal 5 176 021 [4]
80 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 5 073 115 [4]
81 Bandera de República Checa República Checa 5 031 530 [4]
82 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 4 989 158 [4]
83 Bandera de Grecia Grecia 4 950 919 [4]
84 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 4 919 562 [4]
85 Bandera de Bélgica Bélgica 4 857 409 [4]
86 Bandera de Hungría Hungría 4 558 801 [4]
87 Bandera de Tayikistán Tayikistán 4 194 900 [4]
88 Bandera de Suecia Suecia 4 193 459 [4]
89 Bandera de Honduras Honduras 4 162 154 [4]
90 Bandera de Austria Austria 4 010 890 [4]
91 Bandera de Singapur Singapur 3 848 800 [4]
92 Bandera de Israel Israel 3 744 252 [4]
93 Bandera de Suiza Suiza 3 743 827 [4]
94 Bandera de Libia Libia 3 711 724 [4]
95 Bandera de Paraguay Paraguay 3 457 512 [4]
96 Bandera de Laos Laos 3 409 822 [4]
97 Bandera de Jordania Jordania 3 409 545 [4]
98 Bandera de Serbia Serbia 3 302 341 [4]
99 Bandera de Bulgaria Bulgaria 3 230 429 [4]
100 Bandera de El Salvador El Salvador 3 152 998 [4]
101 Bandera de Kirguistán Kirguistán 3 096 593 [3]
102 Bandera de Nicaragua Nicaragua 3 087 921 [3]
103 Bandera de Somalia Somalia 2 848 837 [3]
104 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 2 769 939 [3]
105 Bandera de Georgia Georgia 2 763 890 [3]
106 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 2 716 557 [3]
107 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 605 137 [3]
108 Bandera de Irlanda Irlanda 2 426 502 [3]
109 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 2 366 205 [3]
110 Bandera de Liberia Liberia 2 357 733 [3]
111 Bandera de Finlandia Finlandia 2 296 634 [3]
112 Bandera de Noruega Noruega 2 221 536 [3]
113 Bandera de Eritrea Eritrea 2 173 242 [3]
114 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 172 792 [3]
115 Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 2 127 268 [3]
116 Bandera de Líbano Líbano 2 065 757 [3]
117 Bandera de Croacia Croacia 2 052 538 [3]
118 Bandera de República del Congo República del Congo 2 052 134 [3]
119 Bandera de Moldavia Moldavia 1 972 396 [3]
120 Bandera de Panamá Panamá 1 951 996 [3]
121 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 1 912 373 [3]
122 Bandera de Mongolia Mongolia 1 839 882 [3]
123 Bandera de Lituania Lituania 1 744 305 [3]
124 Bandera de Kuwait Kuwait 1 687 485 [3]
125 Bandera de Armenia Armenia 1 680 423 [3]
126 Bandera de Mauritania Mauritania 1 623 151 [3]
