Fritz W Hammer

A continuación se muestra una lista de las ciudades alemanas ordenadas por número de habitantes. La lista clasifica las ciudades con una población de al menos 100 000 habitantes.

Capital Federal
Capital de Estado Federado
Rango Escudo Nombre Población en 1990 Población en 2000 Población en 2005 Población en 2010[1] Población en 2020 Población en 2022 Área (km²) Pob. por km² Crecimiento % Estado
(Bundesland)
Año en que superó 100 000 hab.
1 Berlín 3 433 695 3 382 169 3 395 189 3 460 725 3 664 088 3 755 251 891,82 3807 0,06  Berlín 1740
2 Hamburgo 1 652 363 1 715 392 1 743 627 1 786 448 1 852 478 1 892 122 755,24 2309 0,27  Hamburgo 1787
3 Múnich 1 229 026 1 210 223 1 259 677 1 353 186 1 488 202 1 512 491 310,46 4057 0,68  Baviera 1854
4 Colonia 953 551 962 884 983 347 1 007 119 1 083 498 1 084 831 405,15 2427 0,35  Renania del Norte-Westfalia 1855
5 Fráncfort 644 865 646 550 651 899 679 664 764 104 773 068 248,31 2625 0,14  Hesse 1875
6 Stuttgart 579 988 583 874 592 569 606 588 630 305 632 865 207,36 2858 0,25  Baden-Wurtemberg 1874
7 Düsseldorf 575 794 569 364 574 514 588 735 620 523 629 047 217,01 2647 0,15  Renania del Norte-Westfalia 1882
8 Leipzig 511 079 493 208 502 651 522 883 597 493 616 093 297,60 1689 0,32  Sajonia 1871
9 Dortmund 599 055 588 994 588 168 580 444 587 696 593 317 280,37 2098 -0,02  Renania del Norte-Westfalia 1895
10 Essen 626 973 595 243 585 430 574 635 582 415 584 580 210,38 2783 -0,27  Renania del Norte-Westfalia 1896
11 Bremen 551 219 539 403 546 852 547 340 566 573 569 396 326,55 1675 0,23  Bremen 1875
12 Dresde 490 571 477 807 495 181 523 058 556 227 563 311 328,30 1508 0,61  Sajonia 1852
13 Hanóver 513 010 515 001 515 729 522 686 534 049 545 045 204,01 2377 0,02  Baja Sajonia 1873
14 Núremberg 493 692 488 400 499 237 505 664 515 543 523 026 186,37 2679 0,37  Baviera 1881
15 Duisburgo 535 447 514 915 501 564 489 599 495 885 502 211 232,81 2154 -0,43  Renania del Norte-Westfalia 1904
16 Bochum 396 486 391 147 385 626 374 373 364 454 365 742 145,43 2652 -0,24  Renania del Norte-Westfalia 1904
17 Wuppertal 383 660 366 434 359 237 349 721 355 004 358 876 168,37 2134 -0,33  Renania del Norte-Westfalia 1929
18 Bielefeld 319 037 321 758 326 925 323 270 333 509 338 332 257,83 1268 0,27  Renania del Norte-Westfalia 1929
19 Bonn 313 905 302 247 312 818 324 899 330 579 336 465 141,22 2215 0,58  Renania del Norte-Westfalia 1934
20 Münster 259 438 265 609 270 868 279 803 316 403 320 946 302,91 894 0,33  Renania del Norte-Westfalia 1915
21 Mannheim 310 411 306 729 307 900 313 174 309 721 315 554 144,96 2124 0,08  Baden-Wurtemberg 1897
22 Karlsruhe 275 061 278 558 285 263 294 761 308 436 308 707 173,46 1645 0,40  Baden-Wurtemberg 1901
23 Augsburgo 256 877 254 982 262 676 264 708 295 830 301 033 146,78 1790 0,50  Baviera 1907
24 Wiesbaden 260 301 270 109 274 611 275 976 278 609 283 083 203,90 1347 0,28  Hesse 1905
25 Mönchengladbach 259 436 263 014 261 444 257 993 259 665 268 465 170,44 1534 -0,10  Renania del Norte-Westfalia 1922
26 Gelsenkirchen 293 714 278 695 268 102 257 981 259 105 263 000 104,86 2557 -0,63  Renania del Norte-Westfalia 1903
27 Aquisgrán 241 861 244 386 258 208 258 664 248 878 252 136 160,83 1605 0,94  Renania del Norte-Westfalia 1889
28 Brunswick 258 833 245 816 245 273 248 867 248 561 251 804 192,09 1277 -0,04  Baja Sajonia 1890
29 Chemnitz 294 244 259 246 246 587 243 248 244 401 248 563 220,85 1117 -0,81  Sajonia 1883
30 Kiel 245 567 232 612 234 433 239 526 246 601 247 717 118,40 1980 0,13  Schleswig-Holstein 1898
31 Halle 310 234 247 736 237 198 232 963 237 865 242 083 135,01 1757 -0,71  Sajonia-Anhalt 1890
32 Magdeburgo 278 807 231 450 229 126 231 549 235 775 239 364 200,94 1140 -0,20  Sajonia-Anhalt 1882
33 Friburgo de Brisgovia 191 029 205 102 215 966 224 191 230 940 236 140 153,06 1411 0,88  Baden-Wurtemberg 1934
34 Krefeld 244 020 239 916 237 701 235 076 226.844 228.426 137,75 1726 -0,18  Renania del Norte-Westfalia 1887
35 Maguncia 179 486 182 870 194 372 199 237 217 123 220 552 97,75 1988 1,05  Renania-Palatinado 1902
36 Lubeca 214 758 213 399 211 825 210 232 215 846 218 095 214,13 989 -0,12  Schleswig-Holstein 1911
37 Erfurt 208 989 200 564 202 844 204 994 213 692 214 969 269,11 754 0,19  Turingia 1906
38 Oberhausen 223 840 222 151 218 898 212 945 209 566 210 824 77,04 2841 -0,24  Renania del Norte-Westfalia 1915
39 Rostock 248 088 200 506 199 288 202 735 209 061 209 920 181,07 1101 -0,12  Mecklemburgo-Pomerania Occidental 1935
40 Kassel 194 268 194 766 194 427 195 530 201 048 204 202 106,79 1820 -0,03  Hesse 1899
41 Hagen 214 449 203 151 196 934 188 529 188 687 189 783 160,36 1228 -0,51  Renania del Norte-Westfalia] 1928
42 Potsdam 139 794 129 324 147 583 156 906 182 112 185 750 187,27 788 0,82  Brandeburgo 1939
43 Saarbrücken 191 694 183 257 178 914 175 741 179 349 181 759 167,07 1071 -0,39  Sarre 1909
44 Hamm 179 639 182 427 184 239 181 783 178 967 180 849 226,24 814 0,17  Renania del Norte-Westfalia 1975
45 Ludwigshafen 162 233 163 383 163 343 164 177 172 557 174 265 77,67 2103 0,00  Renania-Palatinado 1921
46 Oldemburgo 143 131 154 832 158 565 152 173 169 605 172 830 102,96 1540 0,40  Baja Sajonia 1946
47 Mülheim 177 681 172 862 167 344 169 917 170 921 172 404 91,29 1861 -0,28  Renania del Norte-Westfalia 1908
48 Osnabrück 163 168 164 101 163 814 164 119 164 223 167 366 119,80 1367 -0,03  Baja Sajonia 1940
49 Leverkusen 160 919 161 047 161 227 160 772 163 905 165 748 78,85 2045 0,02  Renania del Norte-Westfalia 1963
50 Heidelberg 136 796 140 259 142 993 147 312 158 741 162 273 108,83 1314 0,32  Baden-Wurtemberg 1946
51 Darmstadt 138 920 138 242 140 562 144 402 159 174 162 243 122,23 1150 0,28  Hesse 1937
52 Solingen 165 401 164 973 163 581 159 927 159 193 160 643 89,47 1832 -0,14  Renania del Norte-Westfalia 1929
53 Ratisbona 121 691 125 676 129 859 135 520 152 270 157 443 80,76 1608 0,55  Baviera 1940
54 Herne 178 132 174 529 170 992 164 762 156 940 157 368 51,41 3326 -0,34  Renania del Norte-Westfalia 1933
55 Paderborn 120 680 139 084 143 769 146 283 151 864 154 755 179,38 801 0,56  Renania del Norte-Westfalia 1975
56 Neuss 147 019 150 013 151 610 151 388 153 109 154 139 99,48 1524 0,18  Renania del Norte-Westfalia 1963
57 Ingolstadt 105 489 115 722 121 314 125 088 136 952 141 029 133,35 910 0,81  Baviera 1989
58 Offenbach 114 992 117 535 119 430 120 435 130 892 134 710 44,90 2660 0,27  Hesse 1954
59 Fürth 103 362 110 477 113 422 114 628 128 223 131 433 63,35 1790 0,44  Baviera 1950
60 Ulm 110 529 117 233 120 625 122 801 126 405 128 928 118,69 1016 0,48  Baden-Wurtemberg 1980
61 Heilbronn 115 843 119 305 121 613 122 879 126 458 128 334 99,88 1218 0,32  Baden-Wurtemberg 1970
62 Pforzheim 112 944 117 156 119 021 119 781 126 016 127 849 98,03 1214 0,27  Baden-Wurtemberg 1975
63 Wurzburgo 127 777 127 966 133 906 133 799 126 954 127 810 87,55 1529 0,77  Baviera 1932
64 Wolfsburgo 128 510 121 805 121 199 121 541 123 840 125 961 204,01 594 -0,08  Baja Sajonia 1972
65 Gotinga 121 831 124 132 121 884 121 060 116 845 118 946 117,26 1039 -0,30  Baja Sajonia 1964
66 Bottrop 118 936 120 611 119 356 116 771 117 388 118 113 100,61 1186 -0,17  Renania del Norte-Westfalia 1953
67 Reutlingen 103 687 110 650 112 252 112 484 116 031 117 547 87,06 1289 0,24  Baden-Wurtemberg 1988
68 Erlangen 102 440 100 778 103 197 105 629 112 385 116 562 76,85 1343 0,40  Baviera 1974
69 Bremerhaven 130 446 120 822 116 615 113 366 113 557 115 468 77,68 1501 0,58  Bremen 1939
70 Coblenza 108 733 107 950 106 501 106 417 113 388 115 268 105,02 1014 -0,22  Renania-Palatinado] 1962
71 Bergisch Gladbach 104 037 105 693 105 761 105 723 111 636 112 712 83,12 1272 0,01  Renania del Norte-Westfalia 1975
72 Remscheid 123 155 119 287 115 864 110 563 111 516 112 613 74,60 1553 -0,48  Renania del Norte-Westfalia 1929
73 Tréveris 97 835 99 410 103 518* 105 260 110 674 112 195 117,14 884 0,59  Renania-Palatinado 1969
74 Recklinghausen 125 060 124 785 121 827 118 365 110 705 111 734 66,42 1834 -0,40  Renania del Norte-Westfalia 1949
75 Jena 102 518 99 893 102 532 105 129 110 731 111 191 114,48 896 0,44  Turingia 1975
76 Moers 104 595 107 062 107 547 105 506 103 487 105 287 67,75 1587 0,08  Renania del Norte-Westfalia 1987
77 Salzgitter 114 355 112 302 107 726 102 394 103 866 104 548 223,91 481 -0,68  Baja Sajonia 1942
78 Siegen 109 174 108 476 106 293 103 424 101 943 102 560 114,67 927 -0,34  Renania del Norte-Westfalia 1975
79
Gütersloh 86 807 95 156 - 96404 100 664 102 393 112,02  Renania del Norte-Westfalia 2018
80 Hildesheim 105 291 103 909 102 575 102 794 101 055 101 858 92,57 1108 -0,21  Baja Sajonia 1974
81
Hanau 88 294 88 637 - 88.637 97 137 101 364 76,74  Hesse 2022
82
Kaiserslautern 99 351 99 825 - 99.184 99 662 101 228 139,70  Renania-Palatinado 1970

Véase también

Anexo:Ciudades de Alemania

Referencias

  1. «Largest German cities». Statistics. City Mayors. Consultado el 14 de noviembre de 2015. 

Enlaces externos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *