Fritz W Hammer

Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 1 de agosto y el 17 de agosto de 1936 en Berlín, Alemania.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.


Medallero

     País organizador (Alemania)

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Alemania Alemania (GER) 33 26 30 89
2 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 24 20 12 56
3 Hungría Hungría (HUN) 10 1 5 16
4 Italia Italia (ITA) 8 9 5 22
5 Finlandia Finlandia (FIN) 7 6 6 19
5 Francia Francia (FRA) 7 6 6 19
7 Suecia Suecia (SWE) 6 5 9 20
8 Japón Japón (JPN) 6 4 8 18
9 Países Bajos Países Bajos (NED) 6 4 7 17
10 Reino Unido Reino Unido (GBR) 4 7 3 14
11 Austria Austria (AUT) 4 6 3 13
12 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 3 5 0 8
13 Argentina Argentina (ARG) 2 2 3 7
13 Estonia Estonia (EST) 2 2 3 7
15 Egipto Egipto (EGY) 2 1 2 5
16 Suiza Suiza (SUI) 1 9 5 15
17 Canadá Canadá (CAN) 1 3 5 9
18 Noruega Noruega (NOR) 1 3 2 6
19 Turquía Turquía (TUR) 1 0 1 2
20 India India (IND) 1 0 0 1
20 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 1 0 0 1
22 Polonia Polonia (POL) 0 3 3 6
23 Dinamarca Dinamarca (DEN) 0 2 3 5
24 Letonia Letonia (LAT) 0 1 1 2
25 Rumania Rumania (ROU) 0 1 0 1
25 Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 0 1 0 1
25 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 0 1 0 1
28 México México (MEX) 0 0 3 3
29 Bélgica Bélgica (BEL) 0 0 2 2
30 Australia Australia (AUS) 0 0 1 1
30 Filipinas Filipinas (PHI) 0 0 1 1
30 Portugal Portugal (POR) 0 0 1 1
Total 130 128 130 388

Véase también

Enlaces externos


Predecesor:
Los Ángeles 1932
Medallero de los Juegos Olímpicos
Berlín 1936
Sucesor:
Londres 1948

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *