Scadta

Tokio es la ciudad mas poblada del mundo
Tokio es la aglomeración urbana mas poblada de el mundo según la mayoría de las fuentes.

Este anexo contiene los listados de las aglomeraciones urbanas (megaciudades) más pobladas del mundo ordenadas según las estimaciones de Citypopulation para enero de 2021, junto con las estimaciones publicadas por el informe de las Naciones Unidas y Demographia para el año 2018 y 2021 respectivamente, y la población con la que contaban dichas aglomeraciones al momento de hacerse el último censo.

Las 100 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo

Ciudad País Población según último censo oficial Población según Citypopulation (2021)[1] Población según ONU(2018)[2] Población según Demographia(2020)[3] Fecha y fuente del censo
Guangzhou ChinaBandera de la República Popular China China 65 565 622 67 800 000 12 638 000 26 940 000 2020
Tokio JapónBandera de Japón Japón 43 368 953 40 800 000 37 468 000 37 977 000 2020
Shanghái ChinaBandera de la República Popular China China 41 354 149 40 000 000 25 582 000 24 677 000 2020
Yakarta IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 33 430 285 33 756 000 17 517 000 34 540 000 2020
Delhi Bandera de la India India 33 120 876 30 300 000 28 514 000 32 226 000 2011
Manila FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 24 922 782 26 770 000 13 482 000 24 992 000 2015
São Paulo BrasilBandera de Brasil Brasil 20.743.587 22 800 000 21 650 000 22 046 000 2023
Ciudad de México México México 20 116 842 22 700 000 21 581 000 20 996 000 2010
Bombay Bandera de la India India 18 394 912 26 600 000 19 980 000 24 760 000 2011
Nueva York Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 8,804,190 22 675 000 19 979 000 20 997 000 2020
Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 20 755 634 22 500 000 9 963 000 21 794 000 2015C / 2019E
El Cairo Egipto Egipto 15 628 325 21 000 000 20 076 000 19 372 000 2006
Daca BangladésBandera de Bangladés Bangladés 11 086 309 20 200 000 19 578 000 15 443 000 2011
Pekín ChinaBandera de la República Popular China China 16 704 306 19 800 000 19 618 000 19 433 000 2010
Lagos NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 16 060 303 19 400 000 13 463 000 15 279 000 2006
Bangkok Bandera de Tailandia Tailandia 14 626 225 18 800 000 10 156 000 17 066 000 2010
Karachi PakistánBandera de Pakistán Pakistán 14 916 456 17 800 000 15 400 000 14 835 000 2017
Buenos Aires Bandera de Argentina Argentina 13 988 171 17 700 000 14 987 000 16 957 000 2022
Osaka-Kyoto-Kobe JapónBandera de Japón Japón 8 839 469 17 700 000 19 281 000 14 977 000 2015
Los Ángeles Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 12 150 996 17 500 000 12 458 000 15 402 000 2010
Moscú Rusia Rusia 11 612 885 17 300 000 12 410 000 17 125 000 2010
Calcuta Bandera de la India India 14 057 991 16 800 000 14 681 000 17 560 000 2011
Estambul TurquíaBandera de Turquía Turquía 13 565 798 16 000 000 14 751 000 15 154 000 2011
Teherán IránBandera de Irán Irán 13 267 637 15 300 000 8 896 000 13 633 000 2016
Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 13 222 292 14 800 000 9 046 000 10 979 000 2011
Johannesburgo Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 12 272 263 13 900 000 5 486 000 9 505 000 2011
Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil 11 835 708 13 200 000 13 293 000 12 272 000 2010
Lahore PakistánBandera de Pakistán Pakistán 11 126 285 13 000 000 11 738 000 11 021 000 2017
Tianjin ChinaBandera de la República Popular China China 9 583 277 12 700 000 13 215 000 10 800 000 2010
Kinsasa Bandera de República Democrática del Congo Rep. Dem. del Congo 11 575 000 12 400 000 13 171 000 13 528 000 1984C / 2015E
Bangalore Bandera de la India India 8 520 435 12 200 000 11 440 000 13 707 000 2011
Lima Perú Perú 10 569 468 11 825 000 10 391 000 11 848 000 2019
París Bandera de Francia Francia 10 784 830 11 400 000 10 901 000 11 020 000 2017
Chennai Bandera de la India India 8 653 521 11 000 000 10 456 000 11 324 000 2011
Nagoya JapónBandera de Japón Japón 7 483 128 10 500 000 9 507 000 9 113 000 2015
Bogotá ColombiaBandera de Colombia Colombia 7 715 800 10 000 000 9 500 000 9 250 000 2018
Hyderabad Bandera de la India India 7 677 018 10 200 000 9 482 000 9 746 000 2011
Xiamen ChinaBandera de la República Popular China China 5 446 658 10 000 000 3 585 000 4 773 000 2010
Chicago Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 9 461 539 9 750 000 8 864 000 9 014 000 2010
Chengdu ChinaBandera de la República Popular China China 7 701 692 9 600 000 8 813 000 11 309 000 2010
Taipéi Bandera de Taiwán Taiwán 8 912 774 9 150 000 2 706 000 8 918 000 2019E
Wuhan ChinaBandera de la República Popular China China 7 541 527 9 050 000 8 176 000 8 962 000 2010
Kuala Lumpur MalasiaBandera de Malasia Malasia 7 136 762 8 900 000 7 564 000 8 285 000 2010
Ciudad Ho Chi Minh VietnamBandera de Vietnam Vietnam 7 828 000 8 600 000 8 145 000 13 312 000 2019
Washington D. C. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 8 360 286 8 550 000 5 207 000 7 518 000 2010
Ahmedabad Bandera de la India India 6 357 693 8 500 000 7 681 000 7 410 000 2011
Hangzhou ChinaBandera de la República Popular China China 7 575 263 8 450 000 7 236 000 6 446 000 2010
Chongqing ChinaBandera de la República Popular China China 6 263 790 8 150 000 14 838 000 7 739 000 2010
Luanda AngolaBandera de Angola Angola 6 759 313 8 150 000 7 774 000 8 417 000 2014
Riad Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 5 188 286 8 050 000 6 907 000 6 881 000 2010
Shenyang ChinaBandera de la República Popular China China 7 037 040 8 000 000 6 921 000 7 105 000 2010
Singapur SingapurBandera de Singapur Singapur 5 076 700 7 900 000 5 792 000 5 745 000 2010
San Francisco Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6 656 405 7 850 000 3 325 000 6 425 000 2010
Boston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6 153 801 7 750 000 4 308 000 7 302 000 2010
Shantou ChinaBandera de la República Popular China China 7 002 087 7 650 000 4 174 000 2 408 000 2010
Hong Kong ChinaBandera de la República Popular China China 7 071 576 7 500 000 7 429 000 7 347 000 2011
Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá 6 123 169 7 450 000 6 082 000 6 871 000 2016
Filadelfia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 154 435 7 350 000 5 695 000 5 684 000 2010
Santiago ChileBandera de Chile Chile 7 112 808 7 250 000 6 680 000 7 007 000 2017
Dallas Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6 366 537 7 200 000 6 099 000 6 830 000 2010
Bagdad IrakBandera de Irak Irak 6 702 538 7 000 000 6 812 000 5 796 000 1987C / 2009E
Bandung IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 2 936 050 6 950 000 2 538 000 7 065 000 2010
Xi'an ChinaBandera de la República Popular China China 6 238 700 6 950 000 7 444 000 6 680 000 2010
Pune Bandera de la India India 5 057 709 6 900 000 6 276 000 7 764 000 2011
Madrid EspañaBandera de España España 6 306 593 6 779 000 6 497 000 6 026 000 2011C / 2019E
Houston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5 920 487 6 750 000 6 115 000 6 406 000 2010
Nankín ChinaBandera de la República Popular China China 5 827 888 6 600 000 8 245 000 7 496 000 2010
Surat Bandera de la India India 4 591 246 6 600 000 6 564 000 5 807 000 2011
Dar es-Salam TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 4 364 541 6 450 000 6 048 000 6 698 000 2012
Miami Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5 566 274 6 400 000 6 036 000 6 144 000 2010
Jartum Bandera de Sudán Sudán 5 274 321 6 300 000 5 534 000 7 282 000 2008
Milán Italia Italia 4 966 833 6 200 000 3 132 000 4 907 000 2011
Qingdao ChinaBandera de la República Popular China China 4 556 077 6 100 000 5 381 000 5 911 000 2010
Surabaya IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 4 961 973 6 100 000 2 903 000 6 499 000 2015
Nairobi KeniaBandera de Kenia Kenia 4 397 073 5 900 000 4 386 000 6 020 000 2019
Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5 286 718 5 850 000 5 572 000 5 361 000 2010
Alejandría Egipto Egipto 4 028 028 5 700 000 5 086 000 4 318 000 2006
Detroit Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4 296 227 5 750 000 3 600 000 4 189 000 2010
Ruhr Alemania Alemania 5 562 500 5 700 000 --- 6 125 000 2011
Caracas VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 4 669 170 5 680 000 3 916 000 5 913 000
San Petersburgo Rusia Rusia 4 879 566 5 650 000 5 383 000 5 230 000 2010
Monterrey México México 4 226 031 5 650 000 4 712 000 5 390 000 2010
Abiyán Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 4 707 404 5 600 000 4 921 000 4 965 000 2014
Amán JordaniaBandera de Jordania Jordania 3 696 734 5 600 000 2 065 000 4 425 000 2015
Rangún BirmaniaBandera de Birmania Birmania 4 728 524 5 600 000 5 157 000 6 314 000 2014
Barcelona EspañaBandera de España España 4 620 178 5 500 000 5 494 000 4 588 000 2011C / 2019E
Dubái Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 3 675 816 5 350 000 2 785 000 6 036 000 2005C / 2015E
Guadalajara México México 4 521 755 5 350 000 5 253 000 4 870 000 2010
Wenzhou ChinaBandera de la República Popular China China 3 614 208 5 350 000 3 419 000 3 573 000 2010
Sídney Bandera de Australia Australia 4 321 534 5 300 000 4 792 000 4 578 000 2016
Acra GhanaBandera de Ghana Ghana 4 010 054 5 100 000 2 439 000 5 138 000 2010
Harbin ChinaBandera de la República Popular China China 4 596 313 5 100 000 6 115 000 4 458 000 2010
Ankara TurquíaBandera de Turquía Turquía 5 036 238 5 050 000 4 919 000 4 725 000 2000C / 2019E
Belo Horizonte BrasilBandera de Brasil Brasil 2 976 551 5 000 000 5 972 000 5 159 000 2010
Colonia/Düsseldorf Alemania Alemania 4 691 900 5 000 000 1 096 000 --- 2011
Melbourne Bandera de Australia Australia 4 196 201 4 975 000 4 771 000 4 539 000 2016
Hefei ChinaBandera de la República Popular China China 3 098 727 4 950 000 3 980 000 4 628 000 2010
Yeda Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 3 430 697 4 950 000 4 433 000 4 366 000 2010
Zhengzhou ChinaBandera de la República Popular China China 3 677 032 4 950 000 4 940 000 6 765 000 2010
Changsha ChinaBandera de la República Popular China China 3 193 354 4 925 000 4 345 000 4 242 000 2010

Las mayores aglomeraciones urbanas de África

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del continente africano según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[4] Población según ONU(2018)[5] Población según Demographia(2020)[6] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1 El Cairo Egipto Egipto 21 000 000 20 076 000 19 372 000 15 628 325 2006
2 Lagos NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 19 400 000 13 463 000 15 279 000 16 060 303 2006
3 Johannesburgo Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 13 900 000 5 486 000 9 505 000 12 272 263 2011
4 Kinsasa Bandera de República Democrática del Congo Rep. Dem. del Congo 12 400 000 13 171 000 13 528 000 2 664 309 1984C / 2015E
5 Luanda AngolaBandera de Angola Angola 8 150 000 7 774 000 8 417 000 6 759 313 2014
6 Dar es-Salam TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 6 450 000 6 048 000 6 698 000 4 364 541 2012
7 Jartum Bandera de Sudán Sudán 6 300 000 5 534 000 7 282 000 5 274 321 2008
8 Nairobi KeniaBandera de Kenia Kenia 5 900 000 4 386 000 6 020 000 4 397 073 2019
9 Alejandría Egipto Egipto 5 700 000 5 086 000 4 318 000 4 028 028 2006
10 Abiyán Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 5 600 000 4 921 000 4 965 000 4 707 404 2014
11 Acra GhanaBandera de Ghana Ghana 5 100 000 2 439 000 5 138 000 4 010 054 2010
12 Kano NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 4 700 000 3 820 000 4 514 000 2 828 861 2006
13 Casablanca MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 4 475 000 3 684 000 4 191 000 3 359 818 2014
14 Ciudad del Cabo Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 4 225 000 4 430 000 4 228 000 3 430 992 2011
15 Argel ArgeliaBandera de Argelia Argelia 3 975 000 2 694 000 3 493 000 2 364 230 2008
16 Adís Abeba EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 3 800 000 4 400 000 5 320 000 2 739 551 2007
17 Dakar SenegalBandera de Senegal Senegal 3 725 000 2 978 000 3 446 000 2 646 503 2013
18 Ibadán NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 3 575 000 3 383 000 3 613 000 3 160 000 1991C / 2016E
19 Abuya NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 3 525 000 2 919 000 3 344 000 2 940 000 1991C / 2016E
20 Bamako MalíBandera de Malí Malí 3 525 000 2 447 000 3 637 000 1 810 366 2009
21 Kampala UgandaBandera de Uganda Uganda 3 525 000 2 986 000 4 862 000 1 507 080 2014
22 Yaundé CamerúnBandera de Camerún Camerún 3 450 000 3 656 000 4 159 000 1 817 524 2005
23 Durban Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 3 425 000 3 134 000 3 223 000 2 786 046 2011
24 Duala CamerúnBandera de Camerún Camerún 3 375 000 3 412 000 3 330 000 1 906 962 2005
25 Kumasi GhanaBandera de Ghana Ghana 3 025 000 3 065 000 3 877 000 2 035 064 2010
26 Lusaka Bandera de Zambia Zambia 2 675 000 2 524 000 2 949 000 1 747 152 2010
27 Túnez TúnezBandera de Túnez Túnez 2 675 000 2 291 000 2 404 000 1 056 247 2014
28 Uagadugú Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 2 625 000 2 531 000 3 460 000 1 475 223 2006
29 Conakri GuineaBandera de Guinea Guinea 2 525 000 1 843 000 2 735 000 1 660 973 2014
30 Port Harcourt NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 2 350 000 2 731 000 2 359 000 2 075 000 1991C / 2016E
31 Maputo MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 2 275 000 1 102 000 2 429 000 1 080 277 2017
32 Brazzaville República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 2 250 000 2 230 000 1 850 000 1 373 382 2007
33 Lubumbashi Bandera de República Democrática del Congo Rep. Dem. del Congo 2 200 000 2 281 000 2 833 000 1 283 380 1984C / 2004E
34 Lomé Bandera de Togo Togo 2 100 000 1 746 000 2 536 000 1 477 658 2010
35 Mbuji-Mayi Bandera de República Democrática del Congo Rep. Dem. del Congo 2 075 000 2 305 000 3 794 000 1 213 726 1984C / 2004E
36 Harare ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 2 050 000 1 515 000 2 817 000 1 485 231 2012
37 Rabat MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 2 050 000 1 847 000 1 835 000 1 781 740 2014
38 Mogadiscio Bandera de Somalia Somalia 1 940 000 2 082 000 1 899 000 1 650 227 2014E
39 Kaduna NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 1 880 000 1 083 000 1 886 000 1 450 000 1991C / 2016E
40 Cotonú BenínBandera de Benín Benín 1 830 000 --- 1 663 000 1 125 411 2013
41 Freetown Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 1 790 000 1 136 000 1 285 000 1 055 964 2015
42 Ciudad de Benín NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 1 650 000 1 628 000 1 897 000 1 495 000 1991C / 2016E
43 Monrovia LiberiaBandera de Liberia Liberia 1 590 000 1 418 000 1 571 000 1 021 762 2008
44 Orán ArgeliaBandera de Argelia Argelia 1 480 000 --- 1 242 000 00 803 329 803 329 2008
45 Yamena Bandera de Chad Chad 1 410 000 1 323 000 1 585 000 00 951 418 951 418 2009
46 Port Elizabeth Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 1 350 000 1 231 000 1 188 000 00 876 436 876 436 2011
47 Antananarivo MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 1 340 000 3 058 000 2 202 000 1 275 207 2018
48 Niamey NígerBandera de Niger Níger 1 300 000 1 214 000 1 369 000 00 978 029 978 029 2012
49 Fez MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 1 270 000 1 184 000 1 200 000 1 112 072 2014
50 Nuakchot MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania 1 270 000 1 205 000 1 375 000 00 958 399 958 399 2013

Las mayores aglomeraciones urbanas de América

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del continente americano según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[7] Población según ONU(2018)[8] Población según Demographia(2020)[9] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1 São Paulo BrasilBandera de Brasil Brasil 22 800 000 21 650 000 22 046 000 20.743.587 2023
2 Ciudad de México México México 22 700 000 21 581 000 20 996 000 20 116 842 2010
3 Nueva York Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 22 100 000 18 819 000 20 870 000 18 351 295 2010
4 Buenos Aires Bandera de Argentina Argentina 17 700 000 14 987 000 16 957 000 13 988 171 2010
5 Los Ángeles Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 17 500 000 12 458 000 15 402 000 12 150 996 2010
6 Río de Janeiro BrasilBandera de Brasil Brasil 13 200 000 13 293 000 12 272 000 11 835 708 2010
7 Lima Perú Perú 13 000 000 9 500 000 9 250 000 7 715 800 2018
8 Bogotá ColombiaBandera de Colombia Colombia 11 825 000 10 391 000 11 848 000 10 569 468 2019
9 Chicago Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 9 750 000 8 864 000 9 014 000 9 461 539 2010
10 Washington D. C. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 8 550 000 5 207 000 7 518 000 8 360 286 2010
11 San Francisco Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 850 000 3 325 000 6 425 000 6 656 405 2010
12 Boston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 750 000 4 308 000 7 302 000 6 153 801 2010
13 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá 7 450 000 6 082 000 6 871 000 6 123 169 2016
14 Filadelfia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 350 000 5 695 000 5 684 000 7 154 435 2010
15 Santiago de Chile ChileBandera de Chile Chile 7 250 000 6 680 000 7 007 000 7 112 808 2017
16 Dallas Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 200 000 6 099 000 6 830 000 6 366 537 2010
17 Houston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6 750 000 6 115 000 6 406 000 5 920 487 2010
18 Miami Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6 400 000 6 036 000 6 144 000 5 566 274 2010
19 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5 850 000 5 572 000 5 361 000 5 286 718 2010
20 Detroit Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5 750 000 3 600 000 4 189 000 4 296 227 2010
21 Caracas VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 5 680 000 3 916 000 5 913 000 4 669 170
22 Guadalajara México México 5 350 000 5 023 000 5 253 000 4 521 755 2010
23 Belo Horizonte BrasilBandera de Brasil Brasil 5 000 000 5 972 000 5 159 000 2 976 551 2010
24 Monterrey México México 5 650 000 4 712 000 5 390 000 4 226 031 2010
25 Phoenix Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4 700 000 4 359 000 4 602 000 4 193 127 2010
26 Seattle Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4 425 000 3 379 000 4 017 000 3 439 808 2010
27 Tampa Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4 375 000 2 807 000 2 782 000 2 783 485 2010
28 Montreal CanadáBandera de Canadá Canadá 4 225 000 4 172 000 3 625 000 3 519 595 2016
29 Porto Alegre BrasilBandera de Brasil Brasil 4 125 000 4 094 000 3 519 000 3 958 985 2010
30 Medellín ColombiaBandera de Colombia Colombia 4 025 000 3 934 000 3 720 000 2 382 399 2018
31 Brasilia BrasilBandera de Brasil Brasil 4 000 000 4 470 000 3 313 000 3 717 728 2010
32 Santo Domingo República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 4 000 000 3 172 000 4 097 000 3 339 410 2010
33 Recife BrasilBandera de Brasil Brasil 3 850 000 4 028 000 3 712 000 3 690 547 2010
34 Denver Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 750 000 2 753 000 2 813 000 2 543 608 2010
35 Fortaleza BrasilBandera de Brasil Brasil 3 675 000 3 977 000 3 525 000 3 615 767 2010
36 Salvador BrasilBandera de Brasil Brasil 3 600 000 3 754 000 3 282 000 3 573 973 2010
37 Maracaibo VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 3 480 000 2 882 000 2 525 000 2 232 309
38 Orlando Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 450 000 1 882 000 2 325 000 2 134 399 2010
39 Curitiba BrasilBandera de Brasil Brasil 3 425 000 3 579 000 3 124 000 3 174 201 2010
40 San Diego Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 350 000 3 212 000 3 200 000 3 095 349 2010
41 Guayaquil EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 3 256 282 2 899 000 2 921 000 2 723 665 2010
42 Puerto Príncipe HaitíBandera de Haití Haití 3 225 000 2 637 000 2 941 000 3 096 967 2003
43 Campinas BrasilBandera de Brasil Brasil 3 200 000 3 210 000 2 783 000 2 797 137 2010
44 Minneapolis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 175 000 2 889 000 2 917 000 3 333 628 2010
45 Puebla México México 3 175 000 3 097 000 2 401 000 2 728 790 2010
46 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala 3 150 000 2 851 000 2 927 000 3 015 081 2018
47 Quito EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 3 106 822 2 272 351 2 011 388 2 872 351 2010
48 Cleveland Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 075 000 1 776 000 2 774 000 2 077 277 2010
49 Cali ColombiaBandera de Colombia Colombia 2 875 000 2 726 000 2 499 000 2 172 527 2018
50 Vancouver CanadáBandera de Canadá Canadá 2 875 000 2 531 000 2 395 000 2 264 823 2016

Las mayores aglomeraciones urbanas de América del Norte

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas en América del Norte según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[10] Población según ONU(2018)[11] Población según Demographia(2020)[12] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1 Ciudad de México México México 22 700 000 21 581 000 20 996 000 20 116 842 2010
2 Nueva York Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 22 100 000 18 819 000 20 870 000 18 351 295 2010
3 Los Ángeles Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 17 700 000 12 458 000 15 402 000 12 150 996 2010
4 Chicago Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 9 750 000 8 864 000 9 014 000 9 461 539 2010
5 Washington D. C. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 8 550 000 5 207 000 7 518 000 8 360 286 2010
6 San Francisco Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 850 000 3 325 000 6 425 000 6 656 405 2010
7 Boston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 750 000 4 308 000 7 302 000 6 153 801 2010
8 Toronto CanadáBandera de Canadá Canadá 7 450 000 6 082 000 6 871 000 6 123 169 2016
9 Filadelfia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 350 000 5 695 000 5 684 000 7 154 435 2010
10 Dallas Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7 200 000 6 099 000 6 830 000 6 366 537 2010
11 Houston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6 750 000 6 115 000 6 406 000 5 920 487 2010
12 Miami Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6 400 000 6 036 000 6 144 000 5 566 274 2010
13 Atlanta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5 850 000 5 572 000 5 361 000 5 286 718 2010
14 Detroit Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 5 750 000 3 600 000 4 189 000 4 296 227 2010
15 Guadalajara México México 5 350 000 5 023 000 5 253 000 4 521 755 2010
16 Monterrey México México 5 650 000 4 712 000 5 390 000 4 226 031 2010
17 Phoenix Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4 700 000 4 359 000 4 602 000 4 193 127 2010
18 Seattle Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4 425 000 3 379 000 4 017 000 3 439 808 2010
19 Tampa Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4 375 000 2 807 000 2 782 000 2 783 485 2010
20 Montreal CanadáBandera de Canadá Canadá 4 225 000 4 172 000 3 625 000 3 519 595 2016
21 Denver Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 750 000 2 753 000 2 813 000 2 543 608 2010
22 Orlando Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 450 000 1 882 000 2 325 000 2 134 399 2010
23 San Diego Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 350 000 3 212 000 3 200 000 3 095 349 2010
24 Minneapolis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 175 000 2 889 000 2 917 000 3 333 628 2010
25 Puebla México México 3 175 000 3 097 000 2 401 000 2 728 790 2010
26 Cleveland Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 3 075 000 1 776 000 2 774 000 2 077 277 2010
27 Vancouver CanadáBandera de Canadá Canadá 2 875 000 2 531 000 2 395 000 2 264 823 2016
28 Cincinnati Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 775 000 1 733 000 1 693 000 2 137 713 2010
29 Charlotte Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 475 000 1 886 000 2 075 000 2 243 963 2010
30 Salt Lake City Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 450 000 1 147 000 2 412 000 1 087 808 2010
31 Portland Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 425 000 2 104 000 2 091 000 2 226 003 2010
32 San Luis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 350 000 2 213 000 2 247 000 2 787 751 2010
33 Toluca de Lerdo México México 2 325 000 2 354 000 1 753 000 2 014 091 2010
34 Las Vegas Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 275 000 2 541 000 2 482 000 1 951 268 2010
35 San Antonio Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 225 000 2 217 000 2 122 000 2 142 520 2010
36 Sacramento Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 075 000 2 054 000 1 912 000 2 149 150 2010
37 Pittsburgh Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 050 000 1 718 000 1 693 000 2 356 294 2010
38 Indianápolis Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 000 000 1 753 000 1 623 000 1 888 075 2010
39 Kansas City Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 990 000 1 663 000 1 722 000 2 009 355 2010
40 Tijuana México México 1 970 000 2 058 000 2 002 000 1 751 430 2010
41 Austin Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 960 000 1 915 000 1 862 000 1 716 323 2010
42 León México México 1 940 000 1 780 000 1 814 000 1 609 504 2010
43 Columbus Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 760 000 1 598 000 1 487 000 1 902 008 2010
44 Hartford Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 690 000 --- 00 918 000 918 000 1 212 471 2010
45 Raleigh Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 660 000 1 327 000 1 493 000 1 130 493 2010
46 Virginia Beach Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 610 000 1 478 000 1 488 000 1 713 955 2010
47 Milwaukee Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 550 000 1 435 000 1 393 000 1 555954 2010
48 Calgary CanadáBandera de Canadá Canadá 1 500 000 1 477 000 1 326 000 1 237 656 2016
49 Ciudad Juárez México México 1 500 000 1 480 000 1 448 000 1 332 131 2010
50 Nashville Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1 480 000 1 199 000 1 157 000 1 646 183 2010

Las mayores aglomeraciones urbanas de América Central y del Caribe

Las aglomeraciones urbanas que superarían el millón de habitantes en América Central y del Caribe, según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[13] Población según ONU(2018)[14] Población según Demographia(2020)[15] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1 Santo Domingo República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 4 000 000 3 172 000 4 097 000 3 339 410 2010
2 Puerto Príncipe HaitíBandera de Haití Haití 3 225 000 2 637 000 2 941 000 3 096 967 2003
3 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala 3 150 000 2 851 000 2 927 000 3 015 081 2018
4 San José Costa Rica Costa Rica 2 375 000 1 358 000 1 945 000 1 441 100 2019E
5 La Habana Cuba Cuba 2 225 000 2 136 000 1 610 000 2 106 146 2012
6 San Juan Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 1 920 000 2 454 000 2 061 000 2 350 326 2010
