Scadta

Principales ciudades del Ecuador.
Ciudades más pobladas
de Ecuador









9. Loja


11. Ambato


13. Daule


15. Ibarra








23. Pasaje





28. Chone


Los datos generados por el INEC informan que para diciembre de 2022, 16 938 986 personas habitan Ecuador.[1]​ Aproximadamente el 63,1 % de la población reside en los centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. Pero la población rural está en constante disminución ya que muchas zonas se están declarando urbanas y cada vez más personas emigran a zonas urbanas.

Las dos mayores aglomeraciones urbanas del Ecuador según el VIII Censo de Población y VII de Vivienda, realizado del 7 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2022, son Guayaquil con una población de más de 3 millones de habitantes y la capital Quito con una población de más de 2,5 millones de habitantes.


Historia

Durante la época precolonial, existieron grandes ciudades en el territorio ecuatoriano: Quitu (actual Quito), Guapondelig (actual Cuenca), Liribamba (actual Riobamba), Jocay (actual Manta), etc.

Bartolomé Ruiz echó anclas en la desembocadura de un "río grande" y fue recibido amistosamente. Según el historiador González Suárez, Ruiz encontró en las orillas del río tres pueblos cuyos habitantes estaban engalanados con oro. El piloto continuó su viaje por la costa, y regresó con Pizarro, Almagro y sus hombres. Desembarcaron en una bahía en la que fundaron la DOCTRINARIA a la que por la fecha de su arribo la llamaron de San Mateo de las esmeraldas, entonces en 21 de septiembre de 1526. La recepción por los originarios ya no fue amistosa, por lo que reembarcaron y Pizarro se quedó aguardando refuerzos en la isla del Gallo. El año 1531 volvería Pizarro para la definitiva conquista.

En febrero de 1534 llegó al puerto de Manta la expedición comandada por Pedro de Alvarado. El grupo estaba integrado por 11 barcos, 450 hombres y algunas mujeres, entre ellos el sacerdote Fray Jadoco Ricki, aborígenes centroamericanos y se dice que unos 200 caballos. Alvarado incendió, saqueó el poblado y tomó como prisionero al jefe de la tribu, Lligua Tohalli y a otros indios, porque no encontró la Umiña y los tesoros que se decían existían en este lugar. El jefe Lligua Tohalli fue ahorcado camino a Paján. Se dice que Manta fue fundada el 2 de marzo de 1534 por Alvarado.

El 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro fundó la ciudad de Santiago de Quito. Después de esto, en la llanura de Cicalpa, el 28 de agosto de 1534 fundó la ciudad de San Francisco de Quito, correspondiéndole a Sebastián de Benalcázar el establecimiento de San Francisco de Quito en su ubicación actual, el 6 de diciembre de ese mismo año. El conquistador Francisco Pacheco bajo las órdenes de Diego de Almagro, por su parte, fundó San Gregorio de Puerto Viejo en 1535 convirtiéndola a ésta en la primera ciudad asentada en la actual costa ecuatoriana.

Autorizado por Pizarro remontó el Guayas, y la asentó en un lugar cercano a la boca del río Yaguachi sobre el río Amay (Babahoyo), y se la conoció como Santiago de Amay (1535). Asaltada e incendiada por los bravíos Chonos se mudó a la culata del río con el nombre de Santiago de la Culata (1536). Nuevamente asolada, esta vez por la alianza de Chonos y Punáes, escapó a otro punto y fue reconocida como Santiago de la Nueva Castilla (1537). En recurrencia trágica se refugió entre los huancavilcas “que eran gente de paz” (1542), pero nuevamente debieron huir, esta vez a la vera de un pueblo indígena llamado “Guayaquile” (1543). Temiendo retaliaciones construyeron grandes balsas, y, encabezados por los capitanes Olmos, Rodrigo Vargas de Guzmán y Toribio de Castro, 140 personas con su menaje cruzaron el río Amay. Y, el 25 de julio de 1547, día del apóstol Santiago, patrono de la ciudad, atracaron en Las Peñas y asentaron la ciudad en la unión cimera de los cerros que hoy se conocen como Santa Ana y del Carmen. Desde entonces es Santiago de Guayaquil.

La ciudad de Cuenca fue fundada en 1557 sobre las ruinas de la ciudad Inca de Tomebamba, esto fue llevado a cabo por Don Gil Ramírez Dávalos, bajo órdenes del Virrey del Perú.

Ciudades según población

En la siguiente tabla se ordenan todas las ciudades del país por número de habitantes, según los resultados del censo de 2022.[2]

# Ciudad Provincia Población (2001) Población (2010) Población (2022)
1 Bandera de Guayaquil Guayaquil Bandera de Guayas Guayas 1 985 379 2 278 691 2 650 288
2 Bandera de Quito Quito Bandera de Pichincha Pichincha 1 399 814 1 607 734 1 763 275
3 Bandera de Cuenca (Ecuador) Cuenca Bandera de Azuay Azuay 277 374 329 928 361 524
4 Bandera de Santo Domingo (Ecuador) Santo Domingo Bandera de Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo de los Tsáchilas 238 827 270 875 334 826
5 Bandera de Durán Durán Bandera de Guayas Guayas 174 531 230 839 295 211
6 Bandera de Machala Machala Bandera de El Oro El Oro 204 578 231 260 288 072
7 Bandera de Manta Manta Bandera de Manabí Manabí 183 166 217 553 258 697
8 Bandera de Portoviejo Portoviejo Bandera de Manabí Manabí 171 847 206 682 244 129
9 Bandera de Loja (Ecuador) Loja Bandera de Loja Loja 118 532 170 280 203 496
10 Bandera de Quevedo Quevedo Bandera de Los Ríos Los Ríos 120 379 150 827 177 792
11 Bandera de Ambato Ambato Bandera de Tungurahua Tungurahua 154 095 165 185 177 316
12 Bandera de Riobamba Riobamba Bandera de Chimborazo Chimborazo 124 807 146 324 177 213
13 Bandera de Daule Daule Bandera de Guayas Guayas 31 763 65 145 161 498
14 Bandera de Milagro Milagro Bandera de Guayas Guayas 113 440 133 508 159 970
15 Bandera de Ibarra Ibarra Bandera de Imbabura Imbabura 113 800 131 856 157 941
16 Bandera de Esmeraldas (Ecuador) Esmeraldas Bandera de Esmeraldas Esmeraldas 95 124 154 035 155 487
17 Bandera de La Libertad La Libertad Bandera de Santa Elena Santa Elena 77 646 95 942 112 154
18 Bandera de Babahoyo Babahoyo Bandera de Los Ríos Los Ríos 76 869 90 191 98 251
19 Bandera de Sangolquí Sangolquí Bandera de Pichincha Pichincha 56 794 75 080 96 647
20 Bandera de Latacunga Latacunga Bandera de Cotopaxi Cotopaxi 51 717 63 842 77 267
21 Samborondón Bandera de Guayas Guayas 11 030 42 637 72 425
22 Montecristi Bandera de Manabí Manabí 14 636 46 312 71 066
23 Pasaje Bandera de El Oro El Oro 45 215 52 673 60 147
24 Santa Rosa Bandera de El Oro El Oro 42 593 48 929 56 842
25 Bandera de Tulcán Tulcán Bandera de Carchi Carchi 47 359 53 558 56 719
26 Huaquillas Bandera de El Oro El Oro 40 183 47 706 56 021
27 Bandera de Lago Agrio Nueva Loja Bandera de Sucumbíos Sucumbíos 34 505 48 562 55 627
28 Chone Bandera de Manabí Manabí 45 526 52 810 54 629
29 Bandera de Santa Elena (Ecuador) Santa Elena Bandera de Santa Elena Santa Elena 27 351 39 681 54 565
30 El Carmen Bandera de Manabí Manabí 33 382 46 358 52 366
31 Bandera de El Coca El Coca Bandera de Orellana Orellana 18 298 40 730 51 281
32 General Villamil Bandera de Guayas Guayas 24 070 34 409 48 156
33 Buena Fe Bandera de Los Ríos Los Ríos 27 516 38 263 46 779
34 Jipijapa Bandera de Manabí Manabí 36 078 40 232 45 382
35 Cayambe Bandera de Pichincha Pichincha 30 473 39 028 44 559
36 Velasco Ibarra Bandera de Guayas Guayas 29 265 35 686 41 778
37 Otavalo Bandera de Imbabura Imbabura 30 965 39 354 41 718
38 Ventanas Bandera de Los Ríos Los Ríos 32 425 38 168 41 531
39 El Triunfo Bandera de Guayas Guayas 24 701 34 863 41 042
40 La Troncal Bandera de Cañar Cañar 27 847 35 259 39 600
41 Naranjal Bandera de Guayas Guayas 20 789 28 487 39 323
42 Bandera de Azogues Azogues Bandera de Cañar Cañar 31 151 33 848 35 763
43 La Concordia Bandera de Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo de los Tsáchilas - 29 003 35 474
44 Salinas Bandera de Santa Elena Santa Elena 28 650 34 719 35 066
45 Vinces Bandera de Los Ríos Los Ríos 24 128 30 241 35 064
46 Naranjito Bandera de Guayas Guayas 23 962 28 546 34 664
47 Bandera de Puyo Puyo Bandera de Pastaza Pastaza 24 432 33 557 33 325
48 Balzar Bandera de Guayas Guayas 24 280 28 794 32 744
49 La Maná Bandera de Cotopaxi Cotopaxi 17 276 23 775 31 740
50 Rosa Zárate Bandera de Esmeraldas Esmeraldas 26 554 28 928 31 120
51 Bandera de Guaranda Guaranda Bandera de Bolívar Bolívar 20 742 23 874 30 755
52 Bandera de Tena Tena Bandera de Napo Napo 16 669 23 307 29 724
53 San Lorenzo Bandera de Esmeraldas Esmeraldas 14 600 23 265 28 491
54 Jaramijó Bandera de Manabí Manabí 11 236 17 208 28 397
55 Pedernales Bandera de Manabí Manabí 15 364 21 910 27 068
56 Catamayo Bandera de Loja Loja 17 140 22 697 27 026
57 El Guabo Bandera de El Oro El Oro 17 389 22 172 26 635
58 Atuntaqui Bandera de Imbabura Imbabura 17 775 21 286 25 115
59 Pedro Carbo Bandera de Guayas Guayas 16 534 20 220 24 882
60 Machachi Bandera de Pichincha Pichincha 12 469 16 515 24 188
61 Valencia Bandera de Los Ríos Los Ríos 9 235 16 983 22 996
62 Yaguachi Bandera de Guayas Guayas 13 395 17 806 22 972
63 Bandera de Macas Macas Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 13 602 18 984 22 398
64 Bahía de Caráquez Bandera de Manabí Manabí 19 703 20 921 22 209
65 Arenillas Bandera de El Oro El Oro 14 318 17 346 21 524
66 Calceta Bandera de Manabí Manabí 14 296 17 632 20 011
67 Atacames Bandera de Esmeraldas Esmeraldas 9 783 15 463 18 948
68 Piñas Bandera de El Oro El Oro 12 671 15 517 18 482
69 Bandera de Zamora (Ecuador) Zamora Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 10 355 12 386 17 584
70 San Miguel de Salcedo Bandera de Cotopaxi Cotopaxi 9 853 12 488 16 751
71 Lomas de Sargentillo Bandera de Guayas Guayas 10 793 13 775 16 603
72 Shushufindi Bandera de Sucumbíos Sucumbíos 10 559 16 335 16 328
73 Montalvo Bandera de Los Ríos Los Ríos 9 427 12 734 16 248
74 Pujilí Bandera de Cotopaxi Cotopaxi 6 815 10 064 16 152
75 La Joya de los Sachas Bandera de Orellana Orellana 5 822 11 480 16 023
76 San Gabriel Bandera de Carchi Carchi 12 575 14 487 14 497
77 Baños de Agua Santa Bandera de Tungurahua Tungurahua 10 439 12 995 14 100
78 Gualaceo Bandera de Azuay Azuay 10 682 13 981 13 843
79 Salitre Bandera de Guayas Guayas 8 780 10 840 13 571
80 Yantzaza Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 6 207 9 199 13 335
81 Cariamanga Bandera de Loja Loja 10 920 13 311 13 175
82 Cañar Bandera de Cañar Cañar 11 114 13 407 13 148
83 Tabacundo Bandera de Pichincha Pichincha 6 107 10 059 13 019
84 Balao Bandera de Guayas Guayas 7 682 9 220 12 850
85 Puerto Ayora Bandera de Galápagos Galápagos 9 582 11 974 12 696
86 Puerto López Bandera de Manabí Manabí 7 720 9 870 12 598
87 Macará Bandera de Loja Loja 11 483 12 587 12 454
88 Santa Ana Bandera de Manabí Manabí 7 988 9 681 11 918
89 Rocafuerte Bandera de Manabí Manabí 8 349 9 204 11 848
90 Cumandá Bandera de Chimborazo Chimborazo 5 411 8 626 11 442
91 Pelileo Bandera de Tungurahua Tungurahua 9 051 10 103 11 403
92 Tosagua Bandera de Manabí Manabí 8 424 10 751 11 317
93 Santa Lucía Bandera de Guayas Guayas 6 958 8 810 10 924
94 Sucúa Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 6 310 7 805 10 846
95 Cotacachi Bandera de Imbabura Imbabura 7 489 8 848 10 526
96 San Vicente Bandera de Manabí Manabí 8 269 9 819 10 404
97 Palestina Bandera de Guayas Guayas 7 115 8 480 10 392
98 Camilo Ponce Enríquez Bandera de Azuay Azuay - 4 903 10 015
99 Narcisa de Jesús Bandera de Guayas Guayas 6 357 8 256 10 010
100 Zaruma Bandera de El Oro El Oro 8 717 9 677 10 005
101 Saquisilí Bandera de Cotopaxi Cotopaxi 5 234 7 205 9 883
102 Píllaro Bandera de Tungurahua Tungurahua 6 299 7 444 9 816
103 Portovelo Bandera de El Oro El Oro 6 650 7 838 9 764
104 Puebloviejo Bandera de Los Ríos Los Ríos 6 735 8 871 9 646
105 Mocache Bandera de Los Ríos Los Ríos 5 493 8 028 9 535
106 Gualaquiza Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 6 336 7 232 9 157
107 Guano Bandera de Chimborazo Chimborazo 6 872 7 758 9 136
108 San Miguel Bandera de Bolívar Bolívar 5 981 6 911 8 806
109 Paute Bandera de Azuay Azuay 5 014 7 226 8 766
110 Simón Bolívar Bandera de Guayas Guayas 5 756 7 300 8 696
111 Flavio Alfaro Bandera de Manabí Manabí 4 540 6 197 8 312
112 Isidro Ayora Bandera de Guayas Guayas 4 213 5 967 8 275
113 Caluma Bandera de Bolívar Bolívar 4 535 6 269 7 884
114 Catacocha Bandera de Loja Loja 5 369 6 617 7 831
115 Coronel Marcelino Maridueña Bandera de Guayas Guayas 6 720 7 163 7 796
116 Paján Bandera de Manabí Manabí 6 060 6 977 7 686
117 Colimes Bandera de Guayas Guayas 4 688 6 191 7 619
118 Archidona Bandera de Napo Napo 4 205 5 478 7 353
119 Junín Bandera de Manabí Manabí 4 320 5 400 7 332
120 Puerto Baquerizo Moreno Bandera de Galápagos Galápagos 4 908 6 672 7 290
121 Palenque Bandera de Los Ríos Los Ríos 4 783 6 348 7 258
122 Catarama Bandera de Los Ríos Los Ríos 5 239 6 240 7 216
123 Pedro Vicente Maldonado Bandera de Pichincha Pichincha 3 934 5 561 7 162
124 Echeandía Bandera de Bolívar Bolívar 4 576 6 170 7 138
125 Baba Bandera de Los Ríos Los Ríos 3 893 5 368 6 746
126 Bucay Bandera de Guayas Guayas 4 982 6 079 6 738
127 Sucre Bandera de Manabí Manabí 2 415 2 799 6 607
128 Santa Isabel Bandera de Azuay Azuay 4 229 5 607 6 194
129 Quinsaloma Bandera de Los Ríos Los Ríos - 4 573 6 161
130 Alausí Bandera de Chimborazo Chimborazo 5 563 6 330 6 071
131 Jujan Bandera de Guayas Guayas 6 546 8 343 6 035
132 Alamor Bandera de Loja Loja 3 769 4 491 5 981
133 Pimampiro Bandera de Imbabura Imbabura 4 654 5 158 5 848
134 Palora Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 2 802 3 152 5 748
135 Biblián Bandera de Cañar Cañar 4 371 5 493 5 728
136 Muisne Bandera de Esmeraldas Esmeraldas 6 199 5 925 5 574
137 Chambo Bandera de Chimborazo Chimborazo 3 639 4 459 5 462
138 San Miguel de Los Bancos Bandera de Pichincha Pichincha 3 048 4 810 5 396
139 Loreto Bandera de Orellana Orellana 1 245 3 257 5 377
140 El Pangui Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 2 567 3 084 5 340
141 Jama Bandera de Manabí Manabí 4 719 6 090 5 259
142 El Tambo Bandera de Cañar Cañar 2 883 4 674 5 202
143 El Ángel Bandera de Carchi Carchi 4 383 4 497 5 181
144 Marcabelí Bandera de El Oro El Oro 3 119 3 682 4 973
145 Valdez (Limones) Bandera de Esmeraldas Esmeraldas 5 254 5 302 4 956
146 Saraguro Bandera de Loja Loja 3 124 4 031 4 656
147 Balsas Bandera de El Oro El Oro 3 110 4 032 4 500
148 Huaca Bandera de Carchi Carchi 2 363 3 859 4 492
149 Celica Bandera de Loja Loja 3 693 4 400 4 486
150 Urcuquí Bandera de Imbabura Imbabura 2 796 3 298 4 480
151 Chordeleg Bandera de Azuay Azuay 2 374 4 209 4 445
152 Pichincha Bandera de Manabí Manabí 3 599 3 834 4 406
153 Chimbo Bandera de Bolívar Bolívar 3 907 4 402 4 354
154 El Chaco Bandera de Napo Napo 3 000 4 026 4 353
155 Girón Bandera de Azuay Azuay 3 518 4 016 4 353
156 Pallatanga Bandera de Chimborazo Chimborazo 3 160 3 784 4 266
157 Bandera de Morona Santiago Zumba Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 2 517 3 163 4 154
158 Sígsig Bandera de Azuay Azuay 3 327 3 676 4 029
159 Rioverde Bandera de Esmeraldas Esmeraldas 3 008 3 169 4 010
160 Bandera de Morona Santiago Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón) Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 3 443 3 523 3 982
161 Puerto Quito Bandera de Pichincha Pichincha 2 297 3 080 3 833
162 Chunchi Bandera de Chimborazo Chimborazo 3 411 3 813 3 799
163 Cevallos Bandera de Tungurahua Tungurahua 2 250 2 501 3 754
164 Mira Bandera de Carchi Carchi 2 896 3 096 3 691
165 Zapotillo Bandera de Loja Loja 1 857 2 437 3 599
166 Bolívar Bandera de Carchi Carchi 2 576 2 998 3 377
167 Quero Bandera de Tungurahua Tungurahua 2 238 2 679 3 269
168 Chillanes Bandera de Bolívar Bolívar 2 336 2 681 3 251
169 Guamote Bandera de Chimborazo Chimborazo 1 912 2 648 3 076
170 Zumbi Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 1 798 2 233 2 930
171 Sigchos Bandera de Cotopaxi Cotopaxi 1 272 1 947 2 816
172 Villa La Unión (Cajabamba) Bandera de Chimborazo Chimborazo 2 295 2 313 2 785
173 Puerto Villamil Bandera de Galápagos Galápagos 1 420 2 092 2 755
174 Olmedo Bandera de Manabí Manabí 1 915 2 115 2 684
175 Pindal Bandera de Loja Loja 1 326 1 828 2 660
176 Guayzimi Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 1 474 1 771 2 519
177 Patate Bandera de Tungurahua Tungurahua 1 795 2 161 2 514
178 El Dorado de Cascales Bandera de Sucumbíos Sucumbíos 1 312 2 090 2 510
179 Arajuno Bandera de Pastaza Pastaza 791 1 290 2 377
180 Palanda Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 1 441 1 999 2 353
181 Santiago de Méndez Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 1 873 2 277 2 349
182 Lumbaqui Bandera de Sucumbíos Sucumbíos 1 702 2 007 2 083
183 Amaluza Bandera de Loja Loja 1 388 1 565 2 073
184 Puerto El Carmen de Putumayo Bandera de Sucumbíos Sucumbíos 1 515 2 197 2 012
185 Las Naves Bandera de Bolívar Bolívar 1 191 1 485 1 984
186 Gonzanamá Bandera de Loja Loja 1 539 1 412 1 973
187 Baeza Bandera de Napo Napo 1 220 1 691 1 972
188 El Corazón Bandera de Cotopaxi Cotopaxi 1 436 1 649 1 872
189 Taisha Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 785 1 036 1 864
190 Santa Clara Bandera de Pastaza Pastaza 1 000 1 312 1 831
191 Paccha Bandera de El Oro El Oro 1 384 1 594 1 769
192 Tarapoa Bandera de Sucumbíos Sucumbíos 451 1 280 1 728
193 28 de Mayo Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 895 1 325 1 626
194 San Juan Bosco Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 1 042 1 390 1 613
195 Paquisha Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe - 1 003 1 583
196 La Victoria Bandera de El Oro El Oro 990 1 178 1 581
197 Tisaleo Bandera de Tungurahua Tungurahua 1 038 1 269 1 561
198 Mocha Bandera de Tungurahua Tungurahua 1 122 1 209 1 516
199 Penipe Bandera de Chimborazo Chimborazo 710 1 064 1 417
200 San Fernando Bandera de Azuay Azuay 1 395 1 464 1 407
201 Logroño Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 1 017 1 482 1 382
202 Chaguarpamba Bandera de Loja Loja 967 1 090 1 342
203 Huamboya Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 726 900 1 312
204 Nabón Bandera de Azuay Azuay 1 047 1 229 1 276
205 Carlos Julio Arosemena Tola Bandera de Napo Napo 665 931 1 273
206 Guachapala Bandera de Azuay Azuay 817 1 162 1 210
207 Santiago Bandera de Morona Santiago Morona Santiago - 1 125 1 154
208 Pablo Sexto Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 536 716 1 031
209 Suscal Bandera de Cañar Cañar 834 1 266 1 012
210 Oña Bandera de Azuay Azuay 683 846 989
211 Quilanga Bandera de Loja Loja 721 880 934
212 Chilla Bandera de El Oro El Oro 1 023 1 025 910
213 Sozoranga Bandera de Loja Loja 862 923 908
214 Pucará Bandera de Azuay Azuay 937 911 855
215 Mera Bandera de Pastaza Pastaza 669 768 853
216 La Bonita Bandera de Sucumbíos Sucumbíos - 549 746
217 Olmedo Bandera de Loja Loja 623 622 745
218 Sevilla de Oro Bandera de Azuay Azuay 774 838 732
219 Tiputini Bandera de Orellana Orellana - 461 657
220 Déleg Bandera de Cañar Cañar 686 578 645
221 El Pan Bandera de Azuay Azuay 423 486 503

Véase también

Referencias

  1. «INEC - Inicio». Consultado el 2009. 
  2. Estos datos son información especial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizados en el censo poblacional del 2022. Último censo nacional hasta la actualidad. [1] <meta />

Enlaces externos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *