Scadta

Austria en los Juegos Olímpicos

Código COI AUT
CON Comité Olímpico Austríaco
(pág. web)
Medallas
Oro
90
Plata
122
Bronce
132
Total
344
Historia olímpica
Juegos de verano 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 •
Juegos de invierno 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 •

Austria en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico Austríaco, miembro del Comité Olímpico Internacional desde el año 1912.[1]

Ha participado en 28 ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano, su primera presencia tuvo lugar en Atenas 1896. El país ha obtenido un total de 94 medallas en las ediciones de verano: 19 de oro, 34 de plata y 41 de bronce.[2]

En los Juegos Olímpicos de Invierno ha estado presente en todas las ediciones (24 en total), obteniendo un total de 250 medallas: 71 de oro, 88 de plata y 91 de bronce.[2]

Este país fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno en dos ocasiones: ambas en Innsbruck, en los años 1964 y 1976.

Medalleros

Por edición

Juegos Olímpicos de Verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Grecia Atenas 1896 2 1 2 5
Bandera de Francia París 1900 0 3 3 6
Bandera de Estados Unidos San Luis 1904 0 0 1 1
Bandera del Reino Unido Londres 1908 0 0 1 1
Bandera de Suecia Estocolmo 1912 0 2 2 4
Bandera de Bélgica Amberes 1920[n 1]
Bandera de Francia París 1924 0 3 1 4
Bandera de los Países Bajos Ámsterdam 1928 2 0 1 3
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1932 1 1 3 5
Bandera de Alemania Berlín 1936 4 6 3 13
Bandera del Reino Unido Londres 1948 1 0 3 4
Bandera de Finlandia Helsinki 1952 0 1 1 2
Bandera de Australia Melbourne 1956 0 0 2 2
Bandera de Italia Roma 1960 1 1 0 2
Bandera de Japón Tokio 1964 0 0 0 0
Bandera de México México 1968 0 2 2 4
Bandera de Alemania Occidental Múnich 1972 0 1 2 3
Bandera de Canadá Montreal 1976 0 0 1 1
Bandera de la Unión Soviética Moscú 1980 1 2 1 4
Bandera de Estados Unidos Los Ángeles 1984 1 1 1 3
Bandera de Corea del Sur Seúl 1988 1 0 0 1
Bandera de España Barcelona 1992 0 2 0 2
Bandera de Estados Unidos Atlanta 1996 0 1 2 3
Bandera de Australia Sídney 2000 2 1 0 3
Bandera de Grecia Atenas 2004 2 4 1 7
Bandera de la República Popular China Pekín 2008 0 1 2 3
Bandera del Reino Unido Londres 2012 0 0 0 0
Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016 0 0 1 1
Bandera de Japón Tokio 2020 1 1 5 7
TOTAL 19 34 41 94
Juegos Olímpicos de Invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Francia Chamonix 1924 2 1 0 3
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1928 0 3 1 4
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1932 1 1 0 2
Bandera de Alemania Garmisch-Partenkirchen 1936 1 1 2 4
Bandera de Suiza Sankt-Moritz 1948 1 3 4 8
Bandera de Noruega Oslo 1952 2 4 2 8
Bandera de Italia Cortina d'Ampezzo 1956 4 3 4 11
Bandera de Estados Unidos Squaw Valley 1960 1 2 3 6
Bandera de Austria Innsbruck 1964 4 5 3 12
Bandera de Francia Grenoble 1968 3 4 4 11
Bandera de Japón Sapporo 1972 1 2 2 5
Bandera de Austria Innsbruck 1976 2 2 2 6
Bandera de Estados Unidos Lake Placid 1980 3 2 2 7
Bandera de Yugoslavia Sarajevo 1984 0 0 1 1
Bandera de Canadá Calgary 1988 3 5 2 10
Bandera de Francia Albertville 1992 6 7 8 21
Bandera de Noruega Lillehammer 1994 2 3 4 9
Bandera de Japón Nagano 1998 3 5 9 17
Bandera de Estados Unidos Salt Lake City 2002 3 4 10 17
Bandera de Italia Turín 2006 9 7 7 23
Bandera de Canadá Vancouver 2010 4 6 6 16
Bandera de Rusia Sochi 2014 4 8 5 17
Bandera de Corea del Sur Pyeongchang 2018 5 3 6 14
Bandera de la República Popular China Pekín 2022 7 7 4 18
TOTAL 71 88 91 250

Por deporte

Deportes de verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Atletismo 1 2 5 8
Balonmano 0 1 0 1
Ciclismo 2 0 2 4
Escalada 0 0 1 1
Esgrima 1 1 5 7
Fútbol 0 1 0 1
Halterofilia 3 4 2 9
Hípica 1 1 1 3
Judo 2 3 2 7
Karate 0 0 1 1
Lucha 0 0 2 2
Natación 1 6 5 12
Piragüismo 3 5 6 14
Remo 0 3 3 6
Tenis 0 1 0 1
Tiro 1 2 5 8
Triatlón 1 0 0 1
Vela 3 4 1 8
TOTAL 19 34 41 94
Deportes de invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Biatlón 0 3 3 6
Bobsleigh 1 2 0 3
Combinada nórdica 3 2 11 16
Esquí acrobático 0 1 0 1
Esquí alpino 40 44 44 128
Esquí de fondo 1 2 3 6
Luge 6 10 9 25
Patinaje artístico 7 9 4 20
Patinaje de velocidad 1 2 3 6
Salto en esquí 7 10 10 27
Skeleton 0 1 0 1
Snowboard 5 2 4 11
TOTAL 71 88 91 250

Notas

  1. No le fue permitido participar en estos Juegos como consecuencia de su papel en la Primera Guerra Mundial.

Referencias

  1. «Austria». Pág. del COI (en inglés).
  2. a b «Austria en los Juegos Olímpicos». olympedia.org (en inglés).

Enlaces externos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *