Scadta

El Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado es la máxima competición internacional de boxeo aficionado. Es organizado desde 1974 por la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA). Actualmente se realiza cada año impar.

Desde 2001 se realiza por separado, en distinta fecha y sede, el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado Femenino.

Las categorías en las que se compite actualmente por el título mundial son las ocho siguientes:

  • peso mosca (52 kg), pluma (57 kg), wélter ligero (63 kg), wélter (69 kg), medio (75 kg), semipesado (81 kg), pesado (91 kg) y superpesado (+91 kg).

Ediciones

Núm. Año Sede País
I 1974 La Habana Cuba Cuba
II 1978 Belgrado Bandera de Yugoslavia Yugoslavia
III 1982 Múnich Bandera de Alemania Occidental RFA
IV 1986 Reno Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
V 1989 Moscú Bandera de la Unión Soviética URSS
VI 1991 Sídney Bandera de Australia Australia
VII 1993 Tampere Finlandia Finlandia
VIII 1995 Berlín Alemania Alemania
IX 1997 Budapest Hungría Hungría
X 1999 Houston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XI 2001 Belfast Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XII 2003 Bangkok Bandera de Tailandia Tailandia
XIII 2005 Mianyang ChinaBandera de la República Popular China China
XIV 2007 Chicago Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XV 2009 Milán Italia Italia
XVI 2011 Bakú AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán
XVII 2013 Almaty Kazajistán Kazajistán
XVIII 2015 Doha CatarBandera de Catar Catar
XIX 2017 Hamburgo Alemania Alemania
XX 2019 Ekaterimburgo Rusia Rusia
XXI 2021 Belgrado SerbiaBandera de Serbia Serbia
XXII 2023 Taskent UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán

Medallero histórico

  • Actualizado a Taskent 2023.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Cuba Cuba 81 38 30 149
2 Rusia Rusia[n 1] 44 34 45 123
3 Kazajistán Kazajistán 18 16 22 56
4 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 18 13 19 50
5 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 14 17 20 51
6 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 8 8 19 35
7 Ucrania Ucrania 7 12 11 30
8 RumaniaBandera de Rumania Rumania 7 5 17 29
9 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 7 5 12 24
10 Bandera de Francia Francia 6 7 17 30
11 Italia Italia 6 4 15 25
12 Alemania Alemania[n 2] 5 14 46 65
13 ChinaBandera de la República Popular China China 3 2 9 14
14 Hungría Hungría 3 1 6 10
15 TurquíaBandera de Turquía Turquía 2 4 11 17
16 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 2 3 8 13
17 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 2 1 3 6
18 JapónBandera de Japón Japón 2 1 2 5
19 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 3] 1 6 13 20
20 Bandera de Mongolia Mongolia 1 5 7 13
21 InglaterraBandera de Inglaterra Inglaterra 1 4 9 14
22 Bandera de Tailandia Tailandia 1 4 7 12
23 Bandera de Irlanda Irlanda 1 3 9 13
24 Polonia Polonia 1 3 9 13
25 BrasilBandera de Brasil Brasil 1 3 6 10
26 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 1 2 9 12
27 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 1 2 8 11
28 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 1 1 3 5
29 KeniaBandera de Kenia Kenia 1 1 0 2
30 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 1 0 2 3
31 UgandaBandera de Uganda Uganda 1 0 1 2
32 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 0 5 6 11
33 Bielorrusia Bielorrusia 0 3 7 10
34 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 0 3 3 6
35 Finlandia Finlandia 0 3 2 5
36 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 0 2 5 7
37 ArgeliaBandera de Argelia Argelia 0 2 2 4
38 Países Bajos Países Bajos 0 2 2 4
39 Bandera de la India India 0 1 9 10
40 CanadáBandera de Canadá Canadá 0 1 4 5
40 Lituania Lituania 0 1 4 5
42 Bandera de Argentina Argentina 0 1 2 3
42 GalesBandera de Gales Gales 0 1 2 3
44 Croacia Croacia 0 1 1 2
44 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 0 1 1 2
46 Bandera de Australia Australia 0 0 5 5
46 Egipto Egipto 0 0 5 5
46 EspañaBandera de España España 0 0 5 5
46 Bandera de Tayikistán Tayikistán 0 0 4 4
50 República Checa República Checa[n 4] 0 0 4 4
50 Suecia Suecia 0 0 4 4
52 Eslovaquia Eslovaquia 0 0 2 2
52 México México 0 0 2 2
52 Noruega Noruega 0 0 2 2
52 República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 0 0 2 2
56 Albania Albania 0 0 1 1
56 Bélgica Bélgica 0 0 1 1
56 CamerúnBandera de Camerún Camerún 0 0 1 1
56 ColombiaBandera de Colombia Colombia 0 0 1 1
56 Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
56 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 0 0 1 1
56 EscociaBandera de Escocia Escocia 0 0 1 1
56 GhanaBandera de Ghana Ghana 0 0 1 1
56 IránBandera de Irán Irán 0 0 1 1
56 JordaniaBandera de Jordania Jordania 0 0 1 1
56 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 0 0 1 1
56 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 0 1 1
56 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 0 0 1 1
56 Panamá Panamá 0 0 1 1
56 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido[n 5] 0 0 1 1
56 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 1 1
TOTAL 248 246 496 990
  1. Incluye las medallas obtenidas por la URSS.
  2. Incluye las medallas obtenidas por la RFA y la RDA entre 1949 y 1990.
  3. Incluye las medallas obtenidas por la RFS de Yugoslavia, la RF de Yugoslavia y Serbia y Montenegro.
  4. Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia.
  5. El Reino Unido compite por medio de sus cuatro naciones constituyentes: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, pero en la edición de 2015 participó excepcionalmente como Reino Unido.

Véase también

Enlaces externos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *