Scadta

Editar enlaces

El X Censo Nacional de Población y VI Censo Nacional de Vivienda de Costa Rica se realizó desde el 30 de mayo hasta el 3 de junio de 2011, y fue llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Inicialmente proyectado para el año 2010, el censo fue atrasado un año por falta de recursos estatales.[1]​ (Ver boleta censal en versión inglés.)

Resultados

Los primeros resultados fueron publicados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC) el 20 de diciembre de 2011. La población en el Censo 2011 fue de 4,301,712 personas; 2,106,188 son hombres y 2,195,524 son mujeres. La tasa de crecimiento anual de la población bajó de 2.8% (entre 1984 y 2000) a 1.1% en el último censo.[2][3]

Provincia Cantón Población en
censo de 2011
Población en
censo de 2000
Variación Variación
porcentual
San José San José 288 054 309 672 −21 618 Decrecimiento -6.98% Decrecimiento
San José Escazú 56 509 52 372 4137 Crecimiento 7.90% Crecimiento
San José Desamparados 208 411 193 478 14 933 Crecimiento 7.72% Crecimiento
San José Puriscal 33 004 29 407 3597 Crecimiento 12.23% Crecimiento
San José Tarrazú 16 280 14 160 2120 Crecimiento 14.97% Crecimiento
San José Aserrí 57 892 49 319 8573 Crecimiento 17.38% Crecimiento
San José Mora 26 294 21 666 4628 Crecimiento 21.36% Crecimiento
San José Goicoechea 115 084 117 532 −2448 Decrecimiento -2.08% Decrecimiento
San José Santa Ana 49 123 34 507 14 616 Crecimiento 42.36% Crecimiento
San José Alajuelita 77 603 70 297 7306 Crecimiento 10.39% Crecimiento
San José Vázquez de Coronado 60 486 55 585 4901 Crecimiento 8.82% Crecimiento
San José Acosta 20 209 18 661 1548 Crecimiento 8.30% Crecimiento
San José Tibás 64 842 72 074 −7232 Decrecimiento -10.03% Decrecimiento
San José Moravia 56 919 50 419 6500 Crecimiento 12.89% Crecimiento
San José Montes de Oca 49 132 50 433 −1301 Decrecimiento -2.58% Decrecimiento
San José Turrubares 5512 4877 635 Crecimiento 13.02% Crecimiento
San José Dota 6948 6519 429 Crecimiento 6.58% Crecimiento
San José Curridabat 65 206 60 889 4317 Crecimiento 7.09% Crecimiento
San José Pérez Zeledón 134 534 122 187 12 347 Crecimiento 10.11% Crecimiento
San José León Cortés Castro 12 200 11 696 504 Crecimiento 4.31% Crecimiento
Alajuela Alajuela 254 886 222 853 32 033 Crecimiento 14.37% Crecimiento
Alajuela San Ramón 80 566 67 975 12 591 Crecimiento 18.52% Crecimiento
Alajuela Grecia 76 898 65 119 11 779 Crecimiento 18.09% Crecimiento
Alajuela San Mateo 6136 5343 793 Crecimiento 14.84% Crecimiento
Alajuela Atenas 25 460 22 479 2981 Crecimiento 13.26% Crecimiento
Alajuela Naranjo 42 713 37 602 5111 Crecimiento 13.59% Crecimiento
Alajuela Palmares 34 716 29 766 4950 Crecimiento 16.63% Crecimiento
Alajuela Poás 29 199 24 764 4435 Crecimiento 17.91% Crecimiento
Alajuela Orotina 20 341 15 705 4636 Crecimiento 29.52% Crecimiento
Alajuela San Carlos 163 745 127 140 36 605 Crecimiento 28.79% Crecimiento
Alajuela Zarcero 12 205 10 845 1360 Crecimiento 12.54% Crecimiento
Alajuela Sarchí 18 085 16 239 1846 Crecimiento 11.37% Crecimiento
Alajuela Upala 43 953 37 679 6274 Crecimiento 16.65% Crecimiento
Alajuela Los Chiles 23 735 19 732 4003 Crecimiento 20.29% Crecimiento
Alajuela Guatuso 15 508 13 045 2463 Crecimiento 18.88% Crecimiento
Cartago Cartago 147 898 132 057 15 841 Crecimiento 12.00% Crecimiento
Cartago Paraíso 57 743 52 393 5350 Crecimiento 10.21% Crecimiento
Cartago La Unión 99 399 80 279 19 120 Crecimiento 23.82% Crecimiento
Cartago Jiménez 14 669 14 046 623 Crecimiento 4.44% Crecimiento
Cartago Turrialba 69 616 68 510 1106 Crecimiento 1.61% Crecimiento
Cartago Alvarado 14 312 12 290 2022 Crecimiento 16.45% Crecimiento
Cartago Oreamuno 45 473 39 032 6441 Crecimiento 16.50% Crecimiento
Cartago El Guarco 41 793 33 788 8005 Crecimiento 23.69% Crecimiento
Heredia Heredia 123 616 103 894 19 722 Crecimiento 18.98% Crecimiento
Heredia Barva 40 660 32 440 8220 Crecimiento 25.34% Crecimiento
Heredia Santo Domingo 40 072 34 748 5324 Crecimiento 15.32% Crecimiento
Heredia Santa Bárbara 36 243 29 181 7062 Crecimiento 24.20% Crecimiento
Heredia San Rafael 45 965 37 293 8672 Crecimiento 23.25% Crecimiento
Heredia San Isidro 20 633 16 056 4577 Crecimiento 28.51% Crecimiento
Heredia Belén 21 633 19 834 1799 Crecimiento 9.07% Crecimiento
Heredia Flores 20 037 15 038 4999 Crecimiento 33.24% Crecimiento
Heredia San Pablo 27 671 20 813 6858 Crecimiento 32.95% Crecimiento
Heredia Sarapiquí 57 147 45 435 11 712 Crecimiento 25.78% Crecimiento
Guanacaste Liberia 62 987 46 703 16 284 Crecimiento 34.87% Crecimiento
Guanacaste Nicoya 50 825 42 189 8636 Crecimiento 20.47% Crecimiento
Guanacaste Santa Cruz 55 104 40 821 14 283 Crecimiento 34.99% Crecimiento
Guanacaste Bagaces 19 536 15 972 3564 Crecimiento 22.31% Crecimiento
Guanacaste Carrillo 37 122 27 306 9816 Crecimiento 35.95% Crecimiento
Guanacaste Cañas 26 201 24 076 2125 Crecimiento 8.83% Crecimiento
Guanacaste Abangares 18 039 16 276 1763 Crecimiento 10.83% Crecimiento
Guanacaste Tilarán 19 640 17 871 1769 Crecimiento 9.90% Crecimiento
Guanacaste Nandayure 11 121 9985 1136 Crecimiento 11.38% Crecimiento
Guanacaste La Cruz 19 181 16 505 2676 Crecimiento 16.21% Crecimiento
Guanacaste Hojancha 7197 6534 663 Crecimiento 10.15% Crecimiento
Puntarenas Puntarenas 115 019 102 504 12 515 Crecimiento 12.21% Crecimiento
Puntarenas Esparza 28 644 23 963 4681 Crecimiento 19.53% Crecimiento
Puntarenas Buenos Aires 45 244 40 139 5105 Crecimiento 12.72% Crecimiento
Puntarenas Montes de Oro 12 950 11 159 1791 Crecimiento 16.05% Crecimiento
Puntarenas Osa 29 433 25 861 3572 Crecimiento 13.81% Crecimiento
Puntarenas Quepos 26 861 20 188 6673 Crecimiento 33.05% Crecimiento
Puntarenas Golfito 39 150 33 823 5327 Crecimiento 15.75% Crecimiento
Puntarenas Coto Brus 38 453 40 082 −1629 Decrecimiento -4.06% Decrecimiento
Puntarenas Parrita 16 115 12 112 4003 Crecimiento 33.05% Crecimiento
Puntarenas Corredores 41 831 37 274 4557 Crecimiento 12.23% Crecimiento
Puntarenas Garabito 17 229 10 378 6851 Crecimiento 66.01% Crecimiento
Limón Limón 94 415 89 933 4482 Crecimiento 4.98% Crecimiento
Limón Pococí 125 962 103 121 22 841 Crecimiento 22.15% Crecimiento
Limón Siquirres 56 786 52 409 4377 Crecimiento 8.35% Crecimiento
Limón Talamanca 30 712 25 857 4855 Crecimiento 18.78% Crecimiento
Limón Matina 37 721 33 096 4625 Crecimiento 13.97% Crecimiento
Limón Guácimo 41 266 34 879 6387 Crecimiento 18.31% Crecimiento

Véase también

Referencias

Enlaces externos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *